| Ресурси | Пара | Ціна | Унція | Грам |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000244 XAU | $4,094 | $144.40 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 18,984 BRL | $3,774 | $133.12 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000264 XAU | $3,790 | $133.69 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,129 | $145.65 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 188,692 UAH | $4,192 | $147.86 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Ресурси | Пара | Ціна | Унція | Грам |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01777 XAG | $56.26 | $1.98 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,723 UAH | $60.48 | $2.13 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| Ресурси | Пара | Ціна | Унція | Грам |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000881 XPD | $1,136 | $40.05 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 51,654 UAH | $1,147 | $40.48 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| Ресурси | Пара | Ціна | Унція | Грам |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000604 XPT | $1,656 | $58.40 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 76,587 UAH | $1,701 | $60.01 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000599 | $0.0000021 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00163 | $0.0000576 |
Матеріали:
Гаманець
Видобуток
Безкоштовні біткойни
Гарячі пропозиції