1. ذرائع
  2. bithumb

Bithumb
, Bithumb

www.bithumb.com/
آخری تازہ کاری 2026-05-23 07:02:00
Bithumb ایک جنوبی کوریائی کریپٹو کرنسی کا تبادلہ ہے۔ یہ ٹریڈنگ کے لیے کرپٹو کرنسیوں کی ایک وسیع رینج پیش کرتا ہے، جیسے Bitcoin، Ethereum، Litecoin، اور بہت سی دوسری۔ Bithumb جنوبی کوریا کے بڑے کرپٹو کرنسی ایکسچینجز میں سے ایک ہے اور اس کی عالمی موجودگی بھی ہے۔ Bithumb مختلف تجارتی اختیارات پیش کرتا ہے، جیسے اسپاٹ ٹریڈنگ، مارجن ٹریڈنگ، اور مشتقات۔ یہ محفوظ کریپٹو کرنسی کی تحویل کی خدمات بھی فراہم کرتا ہے اور ادائیگی کے مختلف اختیارات کو سپورٹ کرتا ہے، بشمول کریڈٹ کارڈز اور بینک ٹرانسفرز۔ Bithumb ماضی میں ہیکرز کے حملوں کا نشانہ رہا ہے، اس لیے ایکسچینج کا استعمال کرتے وقت محتاط رہنا اور اچھے حفاظتی طریقوں کو یقینی بنانا ضروری ہے، جیسے کہ مضبوط پاس ورڈ استعمال کرنا اور دو عنصر کی تصدیق کو فعال کرنا۔

مارکیٹ

جوڑی بولی آسک حجم 24h حجم 24h USD
1INCH/KRW 133.00 - 59,023 1INCH $6.869
A/KRW 116.00 - 2,713,001 A $209.499
AAVE/KRW 124,200 - 5,864 AAVE $533.359
ABT/KRW 239.00 241.00 263,408 ABT $67.035
ACE/KRW 170.00 - 889,205 ACE $99.425
ACH/KRW 9.75 - 5,661,048 ACH $71.195
ADA/KRW 359.00 - 9,981,445 ADA $2.474.466
AERGO/KRW 75.80 - 1,899,933 AERGO $94.716
AGI/KRW 11.46 - 440,302,827 AGI $3.318.628
AHT/KRW 2.19 - 33,857,850 AHT $48.744
AI/KRW 47.89 - 117,940,384 AI $3.661.890
AKT/KRW 1,101 - 979,874 AKT $715.475
ALGO/KRW 166.00 - 3,125,296 ALGO $434.298
ALICE/KRW 183.00 - 317,822 ALICE $48.935
ALT/KRW 12.05 - 572,773,618 ALT $4.296.718
AMO/KRW 0.62 - 120,801,907 AMO $48.916
AMP/KRW 1.19 - 325,095,299 AMP $259.922
ANKR/KRW 6.71 - 8,251,310 ANKR $46.371
AOA/KRW 1.40 - 741,890,158 AOA $811.397
API3/KRW 469.00 - 179,432 API3 $75.373
AQT/KRW 749.00 - 85,837 AQT $42.284
AR/KRW 2,975 - 17,498 AR $35.010
ARB/KRW 158.00 - 4,440,876 ARB $465.129
ARDR/KRW 58.69 - 1,063,785 ARDR $33.687
ARK/KRW 236.00 - 412,256 ARK $64.029
ARPA/KRW 15.94 - 1,737,855 ARPA $26.057
ATH/KRW 8.82 - 82,751,041 ATH $489.614
ATOM/KRW 3,040 - 113,760 ATOM $378.833
AUCTION/KRW 6,870 - 10,429 AUCTION $47.914
AUDIO/KRW 28.67 - 4,319,367 AUDIO $82.688
AVAX/KRW 13,370 - 68,113 AVAX $644.471
BAKE/KRW 909.00 - 2,602,124 BAKE $1.911
BAL/KRW 808.00 - 1,352,872 BAL $1.270.962
BAT/KRW 143.00 - 233,541 BAT $23.459
BCH/KRW 520,000 - 2,187 BCH $729.662
BCHSV/KRW 21,610 - 12,879 BCHSV $186.830
BEAM/KRW 2.71 - 47,474,610 BEAM $84.731
BEL/KRW 153.00 - 289,585 BEL $29.172
BFC/KRW 21.51 - 2,262,867 BFC $33.213
BIO/KRW 49.12 - 26,774,739 BIO $876.457
BIOT/KRW 0.52 - 70,269,668 BIOT $24.129
BLUE/KRW 23.87 - 5,500,964 BLUE $87.874
BLUR/KRW 32.07 - 3,279,469 BLUR $169.519
BNB/KRW 961,500 - 735.71 BNB $471.213
BNT/KRW 482.00 - 53,653 BNT $17.453
BOB/KRW 12.24 - 1,416,273,618 BOB $205.035.511
BTC/KRW 112,184,000 - 490.30 BTC $36.599.896
BTG/KRW 250.00 - 22,129,586 BTG $14.993.017
BTR/KRW 37.43 - 30,936,580 BTR $761.631
BTT/KRW 0.000500 - 10,000,000,000 BTT $3.224
BURGER/KRW 788.20 - 983,314 BURGER $16.992
BZNT/KRW 0.13 - 1,569,247,640 BZNT $66.937.699
CAKE/KRW 2,056 - 19,381 CAKE $27.845
CBK/KRW 368.00 - 74,814 CBK $18.330
CELO/KRW 117.00 - 568,195 CELO $44.514
CELR/KRW 3.76 - 17,317,579 CELR $42.951
CFX/KRW 81.18 - 3,627,261 CFX $197.589
CHR/KRW 31.11 - 3,502,165 CHR $72.377
CHZ/KRW 55.83 - 17,284,438 CHZ $639.197
CKB/KRW 2.05 - 63,212,292 CKB $86.757
CMT/KRW 40.30 40.50 4,589,517 CMT $917
COMP/KRW 29,430 - 13,048 COMP $372.197
CORE/KRW 47.77 - 10,816,872 CORE $1.515.731
COS/KRW 1.97 - 5,504,769,185 COS $7.146.714
COTI/KRW 18.09 - 2,759,887 COTI $39.544
CRO/KRW 102.00 - 1,659,755 CRO $111.880
CRV/KRW 338.00 - 88,838 CRV $30.465
CTK/KRW 238.00 - 509,847 CTK $79.807
CTSI/KRW 43.74 - 1,257,528 CTSI $36.389
CVC/KRW 43.38 - 726,336 CVC $34.445
DAI/KRW 1,353 - 213,232 DAI $212.757
DAO/KRW 62.75 - 2,265,610 DAO $95.043
DAR/KRW 230.00 - 892,425 DAR $11.496
DASH/KRW 247,700 - 4,405 DASH $191.015
DEXE/KRW 20,670 - 8,380 DEXE $115.792
DKA/KRW 7.98 - 5,168,217 DKA $28.980
DOGE/KRW 150.00 - 92,829,642 DOGE $9.400.450
DOT/KRW 1,827 - 280,298 DOT $366.131
EDU/KRW 66.78 - 10,366,241 EDU $456.488
EGG/KRW 1.28 - 79,132,871 EGG $66.773
EGLD/KRW 5,755 - 8,842 EGLD $47.153
EL/KRW 2.67 - 47,269,175 EL $83.036
ELF/KRW 110.00 - 202,832 ELF $14.925
ENJ/KRW 61.25 - 7,585,814 ENJ $452.221
EOS/KRW 903.00 - 1,918,484 EOS $2.583.816
ERA/KRW 186.00 - 460,655 ERA $58.383
ES/KRW 202.00 - 706,599 ES $96.045
ESP/KRW 94.14 - 1,190,213 ESP $75.165
ETC/KRW 13,050 - 69,972 ETC $778.712
ETH/KRW 3,050,000 - 13,081 ETH $26.900.194
FET/KRW 292.00 - 3,832,649 FET $744.902
FIDA/KRW 23.09 - 54,948,988 FIDA $1.956.718
FIL/KRW 1,405 - 409,637 FIL $572.752
FLOW/KRW 61.54 - 38,555,309 FLOW $6.418.145
FLUX/KRW 98.80 - 749,881 FLUX $69.416
FRAX/KRW 625.00 - 129,983 FRAX $54.634
FRONT/KRW 727.00 - 1,119,081 FRONT $281.243
FTM/KRW 829.00 - 2,484,204 FTM $109.514
FXS/KRW 1,059 - 348,451 FXS $824.513
GAL/KRW 4,955 - 4,654,597 GAL $1.507.363
GALA/KRW 4.65 - 54,715,186 GALA $169.545
GAS/KRW 2,270 - 16,601 GAS $25.079
GLM/KRW 198.00 - 972,436 GLM $164.387
GMT/KRW 18.25 - 420,913,489 GMT $5.086.333
GMX/KRW 10,130 - 649.69 GMX $4.377
GNO/KRW 172,200 - 3,414 GNO $383.476
GRT/KRW 37.82 - 5,097,631 GRT $184.223
GTC/KRW 175.00 - 10,531,971 GTC $1.322.221
GTO/KRW 21.40 21.60 594,433 GTO $39.062
HBAR/KRW 130.00 - 13,870,173 HBAR $1.333.306
HIGH/KRW 250.00 - 2,342,034 HIGH $390.237
HIVE/KRW 87.70 - 25,553,416 HIVE $1.473.965
HUNT/KRW 149.00 - 322,231 HUNT $31.583
HYPER/KRW 156.00 - 1,265,344 HYPER $130.519
ICX/KRW 53.67 - 725,478 ICX $26.344
ID/KRW 44.91 - 3,077,128 ID $91.970
ILV/KRW 6,245 - 24,517 ILV $252.805
IMX/KRW 243.00 - 351,702 IMX $82.417
INJ/KRW 7,435 - 183,289 INJ $909.113
IOST/KRW 1.57 - 9,637,706 IOST $10.038
IOTX/KRW 6.18 - 6,856,713 IOTX $28.171
IQ/KRW 1.56 - 81,528,283 IQ $83.539
ITC/KRW 248.00 249.00 7,359,719 ITC $692.476
JST/KRW 138.00 - 641,435 JST $45.478
KAT/KRW 12.02 - 27,875,653 KAT $220.447
KAVA/KRW 87.11 - 318,213 KAVA $18.554
KNC/KRW 213.00 - 1,457,511 KNC $255.144
KSM/KRW 7,100 - 12,501 KSM $75.666
LA/KRW 166.00 - 1,520,375 LA $168.577
LAMB/KRW 14.50 - 26,806,544 LAMB $375.778
LAYER/KRW 133.00 - 3,919,288 LAYER $346.299
LBA/KRW 24.50 24.70 5,527,152 LBA $554.274
LINA/KRW 11.29 - 34,973,263 LINA $5.205
LINK/KRW 13,810 - 192,319 LINK $1.921.249
LIT/KRW 1,747 - 433,191 LIT $509.731
LOOM/KRW 7.35 - 808,509,454 LOOM $4.224.166
LPT/KRW 3,187 - 281,687 LPT $851.404
LRC/KRW 43.30 - 10,750,895 LRC $813.298
LSK/KRW 175.00 - 3,232,071 LSK $375.142
LTC/KRW 67,250 - 39,901 LTC $2.217.094
LUNA/KRW 120.00 - 122,642,330 LUNA $7.479.385
MANA/KRW 126.00 - 287,409 MANA $40.400
MASK/KRW 663.00 - 75,042 MASK $61.654
MATIC/KRW 519.00 - 10,953,652 MATIC $10.697.284
MAY/KRW 8.81 - 110,432,539 MAY $651.573
MBL/KRW 1.37 - 113,950,691 MBL $103.309
MED/KRW 3.08 - 24,026,085 MED $48.653
META/KRW 14.60 - 77,857,829 META $746.721
MIR/KRW 237.80 - 9,515,879 MIR $948.612
MKR/KRW 1,826,000 - 963.62 MKR $1.567.879
MLK/KRW 72.24 - 407,661 MLK $19.708
MNT/KRW 959.00 - 167,850 MNT $108
MOC/KRW 38.68 - 723,299 MOC $18.400
MTL/KRW 493.00 - 17,755,647 MTL $5.564.279
MVC/KRW 2.32 - 17,524,756 MVC $26.728
MVL/KRW 1.90 - 7,729,035 MVL $9.668
MXC/KRW 9.53 - 1,090,294,977 MXC $2.331.684
NCT/KRW 11.08 - 15,899,201 NCT $115.859
NEAR/KRW 3,105 - 2,019,104 NEAR $4.198.804
NEO/KRW 4,161 - 24,139 NEO $115.539
NMR/KRW 12,270 - 14,868 NMR $120.244
NU/KRW 512.60 - 3,019,600 NU $51.538
OCEAN/KRW 509.00 - 1,540,318 OCEAN $945.302
OGN/KRW 31.65 - 3,649,033 OGN $157.246
OMG/KRW 1,402 - 417,357 OMG $71.455
OMNI/KRW 3,339 - 171,493 OMNI $103.040
ONG/KRW 99.07 - 1,407,424 ONG $91.871
ONT/KRW 85.77 - 2,614,252 ONT $174.343
OP/KRW 181.00 - 358,915 OP $126.570
OPEN/KRW 276.00 - 1,709,335 OPEN $316.858
ORBS/KRW 12.33 - 53,971,679 ORBS $441.857
OXT/KRW 18.37 - 109,872,874 OXT $1.195.361
PAXG/KRW 6,753,000 - 10.95 PAXG $49.191
PHA/KRW 47.87 - 3,905,938 PHA $217.069
PLA/KRW 251.00 - 1,707,322 PLA $400.256
POLY/KRW 46.40 46.60 1,531,023 POLY $23.356
POWR/KRW 94.25 - 223,817 POWR $14.106
PRL/KRW 279.00 - 1,726,793 PRL $321.409
PUNDIX/KRW 210.00 - 285,316 PUNDIX $39.715
QKC/KRW 4.37 - 7,273,807 QKC $20.885
QTUM/KRW 1,339 - 262,121 QTUM $291.967
RAD/KRW 437.00 - 1,587,285 RAD $461.151
RDN/KRW 663.00 671.00 65,655 RDN $5.344
RED/KRW 190.00 - 1,431,742 RED $181.136
REN/KRW 55.99 - 8,395,135 REN $26.088
REP/KRW 2,593 - 655,121 REP $622.765
REQ/KRW 97.20 - 481,472 REQ $31.389
RLC/KRW 620.00 - 28,032 RLC $11.603
RLY/KRW 2.71 - 2,906,784,000 RLY $92.031
RNDR/KRW 6,240 - 33,930 RNDR $57.520
RON/KRW 132.00 - 1,987,535 RON $439.329
RPL/KRW 2,450 - 41,101 RPL $66.389
RSR/KRW 2.45 - 118,075,849 RSR $196.952
RVN/KRW 8.01 - 7,602,227 RVN $40.554
S/KRW 65.89 - 409,889 S $18.130
SAFE/KRW 219.00 - 615,369 SAFE $106.044
SAND/KRW 103.00 - 10,843,511 SAND $1.091.572
SC/KRW 1.35 - 6,899,871 SC $6.312
SCR/KRW 63.82 - 8,404,318 SCR $615.457
SENT/KRW 23.09 - 7,861,218 SENT $122.689
SFP/KRW 411.00 - 28,339 SFP $7.758
SHELL/KRW 47.68 - 5,277,255 SHELL $166.539
SIGN/KRW 18.59 - 14,711,939 SIGN $180.106
SIX/KRW 12.78 - 1,947,342 SIX $16.368
SKL/KRW 8.88 - 23,353,877 SKL $253.203
SKR/KRW 20.92 - 3,901,293 SKR $54.660
SKY/KRW 103.00 - 242,485 SKY $16.932
SNT/KRW 14.04 - 10,087,667 SNT $95.134
SNX/KRW 442.00 - 55,908 SNX $18.784
SOL/KRW 123,600 - 104,197 SOL $8.598.489
SOON/KRW 230.00 - 9,563,236 SOON $1.453.430
SPK/KRW 41.06 - 6,928,393 SPK $189.922
SRM/KRW 152.90 - 3,528,531 SRM $8.772
STEEM/KRW 78.13 - 41,629,729 STEEM $2.183.157
STORJ/KRW 152.00 - 3,488,342 STORJ $356.584
STPT/KRW 94.34 - 8,359,926 STPT $588.968
STRAX/KRW 18.26 - 3,478,977 STRAX $41.892
STRK/KRW 59.13 - 7,789,132 STRK $304.811
STX/KRW 352.00 - 1,158,135 STX $269.294
SUN/KRW 29.91 - 1,302,342 SUN $26.146
SUPER/KRW 161.00 - 382,496 SUPER $40.656
SUSHI/KRW 299.00 - 77,752 SUSHI $27.459
SWAP/KRW 75.44 - 2,228,878 SWAP $112.404
SXP/KRW 19.81 - 55,373,511 SXP $7.937.312
TEMCO/KRW 0.93 - 30,629,127 TEMCO $18.702
TFUEL/KRW 15.73 - 1,113,811 TFUEL $11.619
THETA/KRW 283.00 - 143,912 THETA $27.231
TON/KRW 2,629 - 247,959 TON $438.614
TRAC/KRW 636.00 - 2,992,789 TRAC $1.264.335
TRUMP/KRW 3,008 - 299,951 TRUMP $598.523
TRUST/KRW 98.71 - 9,168,356 TRUST $595.596
TRX/KRW 540.00 - 5,087,128 TRX $1.795.630
TURBO/KRW 1.61 - 119,996,831 TURBO $129.194
UMA/KRW 658.00 - 63,656 UMA $47.288
UNI/KRW 4,966 - 152,279 UNI $514.456
UOS/KRW 9.02 - 10,857,066 UOS $64.437
UP/KRW 174.00 - 5,035,363 UP $569.629
USDC/KRW 1,503 - 845,972 USDC $844.579
USDT/KRW 1,501 - 66,897,967 USDT $65.954.409
VET/KRW 9.66 - 33,921,560 VET $312.053
VRA/KRW 8.63 - 78,801,210 VRA $1.097.877
VSYS/KRW 2.02 - 2,577,437,125 VSYS $635.626
VTHO/KRW 0.76 - 74,818,512 VTHO $37.391
WAVES/KRW 559.00 - 502,553 WAVES $186.130
WAX/KRW 67.70 67.80 5,478,544 WAX $33.108
WCT/KRW 93.38 - 2,256,070 WCT $139.968
WET/KRW 115.00 - 1,232,580 WET $93.511
WOO/KRW 24.25 - 2,438,620 WOO $39.400
XCN/KRW 7.07 - 95,285,213 XCN $449.566
XEM/KRW 95.94 - 23,061,182 XEM $78.132
XLM/KRW 213.00 - 12,727,542 XLM $2.225.692
XMR/KRW 101,000 101,400 1,603,242 XMR $600.541.186
XPR/KRW 3.96 - 44,300,783 XPR $116.630
XRP/KRW 1,984 - 34,427,862 XRP $45.585.142
XTZ/KRW 499.00 - 34,392 XTZ $14.026
XVG/KRW 13.20 13.30 1,313,754 XVG $4.241
XVS/KRW 3,918 - 34,723 XVS $91.618
XYO/KRW 6.18 - 2,607,794,351 XYO $10.708.702
YFI/KRW 3,601,000 - 161.67 YFI $547.413
ZEC/KRW 163,000 - 5,841 ZEC $3.450.087
ZIL/KRW 5.71 - 30,286,513 ZIL $187.360
ZRC/KRW 2.20 - 729,406,291 ZRC $1.063.805
ZRX/KRW 155.00 - 105,736 ZRX $20.269
1775 کریپٹو کرنسیوں 156 کرنسیوں 54 ذرائع 15048 مارکیٹ

IP Geolocation by IP-API.com

حوالہ جات:   پرس   ویکیپیڈیا کان کنی   مفت بٹ کوائن  شاندار آفرز