| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000271 XAU | $3,684 | $129.97 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000299 XAU | $3,348 | $118.09 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,076 | $143.79 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 19,713 BRL | $3,339 | $117.78 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 167,950 UAH | $3,731 | $131.61 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.02244 XAG | $44.56 | $1.57 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,036 UAH | $45.23 | $1.60 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.0010676 XPD | $936.72 | $33.04 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 42,925 UAH | $953.62 | $33.64 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000724 XPT | $1,380 | $48.69 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00125 | $0.0000441 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 62,417 UAH | $1,387 | $48.91 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000596 | $0.0000021 |
Resources:
Wallet
Mining
Free bitcoins
Hot Offers