| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000209 XAU | $4,782 | $168.67 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000238 XAU | $4,209 | $148.48 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000189 XAU | $5,297 | $186.84 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,383 | $154.59 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 22,133 BRL | $4,208 | $148.42 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 205,638 UAH | $4,775 | $168.42 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01223 XAG | $81.79 | $2.89 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.0087756 XAG | $113.95 | $4.02 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,587 UAH | $83.29 | $2.94 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000590 XPD | $1,695 | $59.78 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000495 XPD | $2,019 | $71.22 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 74,893 UAH | $1,739 | $61.34 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000477 XPT | $2,098 | $74.02 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000386 XPT | $2,593 | $91.45 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00158 | $0.0000557 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 92,002 UAH | $2,136 | $75.35 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000602 | $0.0000021 |
Resources:
Wallet
Mining
Free bitcoins
Hot Offers