| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìbéèrè | Ìpèsè | Ìpọ̀ 24wákàtí | Ìpọ̀ 24wákàtí USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibox | BTC/USDT | 90,450 | - | 0.015 BTC | $1.138 |
| Kucoin | BTC/USDT | 78,156 | 78,156 | 5,079 BTC | $396.470.189 |
| Indodax | BTC/USDT | 78,500 | 78,500 | 3.99 BTC | $311.159 |
| Huobi | BTC/USDT | 78,142 | - | 4,157 BTC | $324.547.239 |
| Bitstamp | BTC/USDT | 78,183 | 78,204 | 13.25 BTC | $1.034.043 |
CoinYEP Oluyípadà owó àgbàláyé àti owó díjítàlì. Ó ń yí owó kọọkan padà sí ẹlòmíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn owó náà ni a ma ń kó jọ láti ọjà ọ̀pọ̀ yanturu. A ma ń ṣe àtúnṣe owó paṣipaarọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní gbogbo wákàtí.
Àyíká IP nipasẹ IP-API.com
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́
Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná