Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìbéèrè | Ìpèsè | Ìpọ̀ 24wákàtí | Ìpọ̀ 24wákàtí USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | XRP/BTC | 0.0000235 | 0.0000235 | 38,080 XRP | $109.261 |
Bibox | XRP/BTC | 0.0000207 | - | 226,613 XRP | $650.217 |
HitBTC | XRP/BTC | 0.0000235 | 0.0000235 | 31.50 XRP | $90 |
Kucoin | XRP/BTC | 0.0000235 | 0.0000235 | 920,974 XRP | $2.642.540 |
Huobi | XRP/BTC | 0.0000235 | - | 6,000 XRP | $17.215 |
Bitstamp | XRP/BTC | 0.0000235 | 0.0000235 | 442,619 XRP | $1.270.002 |
CoinYEP Oluyípadà owó àgbàláyé àti owó díjítàlì. Ó ń yí owó kọọkan padà sí ẹlòmíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn owó náà ni a ma ń kó jọ láti ọjà ọ̀pọ̀ yanturu. A ma ń ṣe àtúnṣe owó paṣipaarọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní gbogbo wákàtí.
Àyíká IP nipasẹ geoPlugin
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́