| Tekohakue | Joapy | Jogua | Ñe’ẽ | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | XRP/BTC | 0.0000155 | 0.0000155 | 88,003 XRP | $88.828 |
| Bibox | XRP/BTC | 0.0000207 | - | 226,613 XRP | $228.737 |
| HitBTC | XRP/BTC | 0.0000154 | 0.0000155 | 353,726 XRP | $357.042 |
| Kucoin | XRP/BTC | 0.0000154 | 0.0000155 | 162,208 XRP | $163.729 |
| Huobi | XRP/BTC | 0.0000154 | - | 468.85 XRP | $473 |
| Bitstamp | XRP/BTC | 0.0000155 | 0.0000155 | 23,309 XRP | $23.527 |
CoinYEP Monea tetã ambuéva jeiporavo ha monea kripto jeiporavo. Peteĩteĩ monea oñeiporavo pya’e ambuéva rehe. Mba’éichapa mba’e ojeha’ãva ñeha’ã ojehupíta opaite ñemuha guive. Opaite jeiporavo ñeha’ã oñembohekóva peteĩteĩ aravo.
IP Ñembohete Rehegua IP-API.com
Mba’e’okakuéra:
Ñemuha
Mining
Bitcoin Kyre’ỹ
Jopoi Porãite