| Tekohakue | Joapy | Jogua | Ñe’ẽ | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | XRP/BTC | 0.0000172 | 0.0000172 | 985,192 XRP | $1.360.477 |
| Bibox | XRP/BTC | 0.0000207 | - | 226,613 XRP | $312.935 |
| HitBTC | XRP/BTC | 0.0000176 | 0.0000176 | 56.20 XRP | $78 |
| Kucoin | XRP/BTC | 0.0000172 | 0.0000172 | 244,112 XRP | $337.100 |
| Huobi | XRP/BTC | 0.0000171 | - | 9,107 XRP | $12.576 |
| Bitstamp | XRP/BTC | 0.0000172 | 0.0000172 | 451,921 XRP | $624.069 |
CoinYEP Monea tetã ambuéva jeiporavo ha monea kripto jeiporavo. Peteĩteĩ monea oñeiporavo pya’e ambuéva rehe. Mba’éichapa mba’e ojeha’ãva ñeha’ã ojehupíta opaite ñemuha guive. Opaite jeiporavo ñeha’ã oñembohekóva peteĩteĩ aravo.
IP Ñembohete Rehegua IP-API.com
Mba’e’okakuéra:
Ñemuha
Mining
Bitcoin Kyre’ỹ
Jopoi Porãite