| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìye | Owunusu | Giramu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000243 XAU | $4,118 | $145.26 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000265 XAU | $3,774 | $133.14 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,168 | $147.03 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 19,083 BRL | $3,798 | $133.98 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 185,951 UAH | $4,130 | $145.67 |
| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìye | Owunusu | Giramu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01744 XAG | $57.35 | $2.02 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,577 UAH | $57.23 | $2.02 |
| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìye | Owunusu | Giramu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000912 XPD | $1,096 | $38.67 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 49,837 UAH | $1,107 | $39.04 |
| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìye | Owunusu | Giramu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000610 XPT | $1,640 | $57.86 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00165 | $0.0000584 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 73,929 UAH | $1,642 | $57.92 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000598 | $0.0000021 |
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́
Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná