| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìye | Owunusu | Giramu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000232 XAU | $4,309 | $152.00 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,548 BRL | $3,985 | $140.57 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000251 XAU | $3,985 | $140.57 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,295 | $151.52 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 194,532 UAH | $4,370 | $154.16 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìye | Owunusu | Giramu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01570 XAG | $63.69 | $2.25 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,879 UAH | $64.68 | $2.28 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìye | Owunusu | Giramu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000764 XPD | $1,309 | $46.18 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 59,378 UAH | $1,334 | $47.06 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìye | Owunusu | Giramu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000578 XPT | $1,730 | $61.04 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 78,535 UAH | $1,764 | $62.24 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000597 | $0.0000021 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00153 | $0.0000541 |
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́
Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná