| Umthombo | Ubambiswano | Inani | I-oz | Igramu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000243 XAU | $4,120 | $145.34 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000266 XAU | $3,763 | $132.73 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,246 | $149.79 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 19,312 BRL | $3,763 | $132.72 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 182,902 UAH | $4,112 | $145.06 |
| Umthombo | Ubambiswano | Inani | I-oz | Igramu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01655 XAG | $60.41 | $2.13 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,629 UAH | $59.11 | $2.08 |
| Umthombo | Ubambiswano | Inani | I-oz | Igramu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000814 XPD | $1,228 | $43.31 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 55,889 UAH | $1,257 | $44.33 |
| Umthombo | Ubambiswano | Inani | I-oz | Igramu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000626 XPT | $1,599 | $56.39 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00128 | $0.0000451 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 72,121 UAH | $1,622 | $57.20 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000584 | $0.0000021 |
Izinsiza:
Isikhwama semali
Ukumba
Ama-Bitcoin wamahhala
Iziphoso Ezishisayo