| Umthombo | Ubambiswano | Inani | I-oz | Igramu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000248 XAU | $4,038 | $142.44 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000270 XAU | $3,704 | $130.65 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,237 | $149.45 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 18,792 BRL | $3,682 | $129.87 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 180,025 UAH | $4,022 | $141.89 |
| Umthombo | Ubambiswano | Inani | I-oz | Igramu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01737 XAG | $57.57 | $2.03 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,553 UAH | $57.04 | $2.01 |
| Umthombo | Ubambiswano | Inani | I-oz | Igramu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000795 XPD | $1,258 | $44.38 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 57,206 UAH | $1,278 | $45.09 |
| Umthombo | Ubambiswano | Inani | I-oz | Igramu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000628 XPT | $1,593 | $56.19 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00131 | $0.0000461 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 71,793 UAH | $1,604 | $56.58 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000589 | $0.0000021 |
Izinsiza:
Isikhwama semali
Ukumba
Ama-Bitcoin wamahhala
Iziphoso Ezishisayo