| বাজার | যুগল | Bid | Ask | ভলিউম (24 ঘন্টা) | ভলিউম (24 ঘন্টা) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/JPY | 15,002,000 | 19,788,000 | 0.57 BTC | $63.603 |
| BitFlyer | BTC/JPY | 17,030,436 | 17,038,338 | 237.23 BTC | $26.453.940 |
| BitBank | BTC/JPY | 17,035,525 | 17,035,526 | 72.01 BTC | $8.030.501 |
| Zaif | BTC/JPY | 17,020,500 | 17,056,500 | 0.87 BTC | $96.515 |
| BtcBox | BTC/JPY | 17,035,524 | 17,035,646 | 5.01 BTC | $559.158 |
| Coincheck | BTC/JPY | 17,029,072 | 17,031,545 | 422.80 BTC | $47.147.324 |
CoinYEP चलन कनवर्टर । বিশ্বের কোন ক্রিপ্টো মুদ্রা জন্য আজকের বিনিময় হার । বিনিময় হার প্রতি ঘন্টা আপডেট করা হয় । ডেটা বিভিন্ন রকমের উত্স থেকে সংগৃহীত হয়ে থাকে।
IP Geolocation by geoPlugin