| Asali | Jami'i biyu | Farashin saye | Farashin sayarwa | Adadin ciniki na awa 24 | Adadin ciniki na awa 24 USD |
|---|---|---|---|---|---|
| BitFlyer | BTC/JPY | 12,625,945 | 12,631,097 | 316.14 BTC | $25.318.602 |
| BitBank | BTC/JPY | 12,648,610 | 12,648,787 | 118.37 BTC | $9.479.831 |
| Zaif | BTC/JPY | 12,550,500 | 12,597,000 | 2.57 BTC | $205.753 |
| BtcBox | BTC/JPY | 12,289,677 | 12,635,726 | 1.20 BTC | $96.454 |
| Coincheck | BTC/JPY | 12,686,909 | 12,693,113 | 672.11 BTC | $53.828.102 |
CoinYEP Mai canza kuɗi da kuɗin dijital. Yana canza kowane kuɗi zuwa wani nan take. Ana tattara bayanan farashi daga kasuwanni da yawa a kai a kai. Ana sabunta farashin musayar kowane awa.
Bayanan wuri na IP daga IP-API.com
Albarkatu:
Aljihun ajiya
Hakowa
Bitcoin kyauta
Kyaututtuka Masu Kyau