| Asali | Jami'i biyu | Farashin saye | Farashin sayarwa | Adadin ciniki na awa 24 | Adadin ciniki na awa 24 USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/LTC | 1,448 | 1,447 | 2,110 LTC | $99.759 |
| Bibox | BTC/LTC | 1,066 | - | 2,243 LTC | $106.031 |
| HitBTC | BTC/LTC | 1,448 | 1,443 | 193.30 LTC | $9.140 |
| Kucoin | BTC/LTC | 1,447 | 1,445 | 4,692 LTC | $221.826 |
| Huobi | BTC/LTC | 1,449 | - | 41.70 LTC | $1.971 |
| Bitstamp | BTC/LTC | 1,448 | 1,447 | 124.71 LTC | $5.896 |
CoinYEP Mai canza kuɗi da kuɗin dijital. Yana canza kowane kuɗi zuwa wani nan take. Ana tattara bayanan farashi daga kasuwanni da yawa a kai a kai. Ana sabunta farashin musayar kowane awa.
Bayanan wuri na IP daga IP-API.com
Albarkatu:
Aljihun ajiya
Hakowa
Bitcoin kyauta
Kyaututtuka Masu Kyau