| Asali | Jami'i biyu | Farashin saye | Farashin sayarwa | Adadin ciniki na awa 24 | Adadin ciniki na awa 24 USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | LTC/BTC | 0.000709 | 0.000710 | 5,798 LTC | $346.400 |
| Bibox | LTC/BTC | 0.000938 | - | 2,243 LTC | $133.985 |
| HitBTC | LTC/BTC | 0.000709 | 0.000710 | 0.18 LTC | $10 |
| Kucoin | LTC/BTC | 0.000708 | 0.000710 | 10,983 LTC | $656.207 |
| Huobi | LTC/BTC | 0.000708 | - | 195.94 LTC | $11.707 |
| Bitstamp | LTC/BTC | 0.000709 | 0.000710 | 5,272 LTC | $314.989 |
CoinYEP Mai canza kuɗi da kuɗin dijital. Yana canza kowane kuɗi zuwa wani nan take. Ana tattara bayanan farashi daga kasuwanni da yawa a kai a kai. Ana sabunta farashin musayar kowane awa.
Bayanan wuri na IP daga IP-API.com
Albarkatu:
Aljihun ajiya
Hakowa
Bitcoin kyauta
Kyaututtuka Masu Kyau