| مارکیٹ | جوڑی | بولی | آسک | حجم 24h | حجم 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | LTC/BTC | 0.000709 | 0.000710 | 5,798 LTC | $346.400 |
| Bibox | LTC/BTC | 0.000938 | - | 2,243 LTC | $133.985 |
| HitBTC | LTC/BTC | 0.000709 | 0.000710 | 0.18 LTC | $10 |
| Kucoin | LTC/BTC | 0.000708 | 0.000710 | 10,983 LTC | $656.207 |
| Huobi | LTC/BTC | 0.000708 | - | 195.94 LTC | $11.707 |
| Bitstamp | LTC/BTC | 0.000709 | 0.000710 | 5,272 LTC | $314.989 |
CoinYEP منی کنورٹر 173 کرنسیوں کے لئے مرکزی بینکوں میں روزانہ غیر ملکی زر مبادلہ کی شرح.
IP Geolocation by IP-API.com
حوالہ جات:
پرس
ویکیپیڈیا کان کنی
مفت بٹ کوائن
شاندار آفرز