| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | LTC/BTC | 0.000709 | 0.000710 | 5,798 LTC | $346.400 |
| Bibox | LTC/BTC | 0.000938 | - | 2,243 LTC | $133.985 |
| HitBTC | LTC/BTC | 0.000709 | 0.000710 | 0.18 LTC | $10 |
| Kucoin | LTC/BTC | 0.000708 | 0.000710 | 10,983 LTC | $656.207 |
| Huobi | LTC/BTC | 0.000708 | - | 195.94 LTC | $11.707 |
| Bitstamp | LTC/BTC | 0.000709 | 0.000710 | 5,272 LTC | $314.989 |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com