| Inkomoko | Par | Gura | Gusaba | Umubare 24h | Umubare 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | LTC/BTC | 0.000888 | 0.000889 | 1,480 LTC | $146.482 |
| Bibox | LTC/BTC | 0.000938 | - | 2,243 LTC | $221.939 |
| HitBTC | LTC/BTC | 0.000887 | 0.000889 | 994.50 LTC | $98.422 |
| Kucoin | LTC/BTC | 0.000887 | 0.000889 | 7,993 LTC | $791.061 |
| Huobi | LTC/BTC | 0.000888 | - | 2,075 LTC | $205.400 |
| Bitstamp | LTC/BTC | 0.000887 | 0.000890 | 4,947 LTC | $489.599 |
CoinYEP Ihinda ry’ifaranga ry’ibihugu by’amahanga n’ihinda ry’ifaranga rya crypto. Rihindura ako kanya ifaranga ryose mu yandi yose. Amakuru y’ibiciro akomeza gukusanywa mu masoko atandukanye. Ibipimo by’ihindurwa byose bishyirwaho ubushya buri saha.
Ibyifashishwa:
Umufuka
Mining
Bitcoin y’ubuntu