| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/LTC | 1,201 | 1,200 | 3,417 LTC | $192.770 |
| Bibox | BTC/LTC | 1,066 | - | 2,243 LTC | $126.530 |
| HitBTC | BTC/LTC | 1,206 | 1,204 | 192.18 LTC | $10.843 |
| Kucoin | BTC/LTC | 1,205 | 1,203 | 9,355 LTC | $527.802 |
| Huobi | BTC/LTC | 1,203 | - | 1,461 LTC | $82.432 |
| Bitstamp | BTC/LTC | 1,203 | 1,201 | 1,012 LTC | $57.072 |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com