| Pusat Perdagangan | Pasangan | Harga | Ons | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000227 XAU | $4,406 | $155.41 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000247 XAU | $4,045 | $142.67 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,314 | $152.19 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,728 BRL | $4,043 | $142.61 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 199,128 UAH | $4,469 | $157.65 |
| Pusat Perdagangan | Pasangan | Harga | Ons | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01521 XAG | $65.76 | $2.32 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,985 UAH | $67.00 | $2.36 |
| Pusat Perdagangan | Pasangan | Harga | Ons | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000712 XPD | $1,404 | $49.51 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 62,852 UAH | $1,411 | $49.76 |
| Pusat Perdagangan | Pasangan | Harga | Ons | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000548 XPT | $1,823 | $64.31 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00159 | $0.0000560 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 80,765 UAH | $1,813 | $63.94 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000599 | $0.0000021 |
Sumber daya:
Wallet
Penambangan Bitcoin
Bitcoin gratis
Penawaran Menarik