| ಮೂಲ | ಜೋಡಿ | ಬೆಲೆ | ಔನ್ಸ್ | ಗ್ರಾಂ |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000220 XAU | $4,536 | $159.99 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 21,116 BRL | $4,209 | $148.47 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000232 XAU | $4,312 | $152.11 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,313 | $152.14 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 199,614 UAH | $4,514 | $159.21 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| ಮೂಲ | ಜೋಡಿ | ಬೆಲೆ | ಔನ್ಸ್ | ಗ್ರಾಂ |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01305 XAG | $76.64 | $2.70 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,315 UAH | $74.95 | $2.64 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| ಮೂಲ | ಜೋಡಿ | ಬೆಲೆ | ಔನ್ಸ್ | ಗ್ರಾಂ |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000716 XPD | $1,397 | $49.28 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 60,048 UAH | $1,358 | $47.89 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| ಮೂಲ | ಜೋಡಿ | ಬೆಲೆ | ಔನ್ಸ್ | ಗ್ರಾಂ |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000507 XPT | $1,972 | $69.55 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 85,505 UAH | $1,933 | $68.20 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000593 | $0.0000021 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00155 | $0.0000546 |
ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು:
ವಾಲೆಟ್
ಮೈನಿಂಗ್
ಉಚಿತ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ಗಳು
ಭರ್ಜರಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು