| बाजार | जोडी करा | किंमत | औंस | हरभरा |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000249 XAU | $4,017 | $141.70 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000270 XAU | $3,704 | $130.65 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,247 | $149.79 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 18,792 BRL | $3,666 | $129.31 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 178,480 UAH | $3,996 | $140.95 |
| बाजार | जोडी करा | किंमत | औंस | हरभरा |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01789 XAG | $55.89 | $1.97 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,479 UAH | $55.49 | $1.96 |
| बाजार | जोडी करा | किंमत | औंस | हरभरा |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000799 XPD | $1,251 | $44.13 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 55,834 UAH | $1,250 | $44.09 |
| बाजार | जोडी करा | किंमत | औंस | हरभरा |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000627 XPT | $1,596 | $56.29 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00128 | $0.0000452 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 70,678 UAH | $1,582 | $55.82 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000587 | $0.0000021 |
संसाधने:
बिटकॉइन वॉलेट
बिटकॉइन खाण
विनामूल्य बिटकॉइन
खास ऑफर्स