| बाजार | जोडी करा | किंमत | औंस | हरभरा |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000240 XAU | $4,170 | $147.10 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000266 XAU | $3,758 | $132.57 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,168 | $147.02 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 19,591 BRL | $3,747 | $132.17 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 187,601 UAH | $4,177 | $147.34 |
| बाजार | जोडी करा | किंमत | औंस | हरभरा |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01648 XAG | $60.68 | $2.14 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,738 UAH | $60.95 | $2.15 |
| बाजार | जोडी करा | किंमत | औंस | हरभरा |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000850 XPD | $1,176 | $41.48 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 53,657 UAH | $1,195 | $42.14 |
| बाजार | जोडी करा | किंमत | औंस | हरभरा |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000584 XPT | $1,712 | $60.37 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00169 | $0.0000598 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 77,436 UAH | $1,724 | $60.82 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000600 | $0.0000021 |
संसाधने:
बिटकॉइन वॉलेट
बिटकॉइन खाण
विनामूल्य बिटकॉइन
खास ऑफर्स