| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 31.1867 | 31.1837 | 11,283 ETH | $28.039.235 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 31.2012 | 31.1333 | 1.15 ETH | $2.851 |
| HitBTC | BTC/ETH | 31.1964 | 31.1672 | 523.15 ETH | $1.300.113 |
| Kucoin | BTC/ETH | 31.1915 | 31.1721 | 683.77 ETH | $1.699.283 |
| Huobi | BTC/ETH | 31.0414 | - | 3.16 ETH | $7.865 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 31.1761 | 31.1632 | 250.56 ETH | $622.686 |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com