Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
---|---|---|---|---|
1INCH/EUR | 0.39 | 0.39 | 16,913 1INCH | $6.864 |
1INCH/USD | 0.40 | 0.41 | 95,081 1INCH | $38.587 |
AAVE/AUD | 36.13 | 450.00 | 0.15 AAVE | $50 |
AAVE/BTC | 0.00356 | 0.00356 | 66.06 AAVE | $22.240 |
AAVE/ETH | 0.100 | 0.10 | 30.30 AAVE | $10.200 |
AAVE/EUR | 322.14 | 322.44 | 1,131 AAVE | $380.663 |
AAVE/GBP | 267.25 | 267.70 | 46.69 AAVE | $15.720 |
AAVE/USD | 336.14 | 336.23 | 7,287 AAVE | $2.453.368 |
ACH/EUR | 0.025 | 0.025 | 280,271 ACH | $7.398 |
ACH/USD | 0.026 | 0.026 | 1,494,568 ACH | $39.452 |
ADA/AUD | 1.41 | 1.42 | 50,837 ADA | $44.733 |
ADA/BTC | 0.0000093 | 0.0000093 | 371,346 ADA | $326.758 |
ADA/CAD | 0.044 | 0.045 | 521,918 ADA | $459.250 |
ADA/ETH | 0.000261 | 0.000261 | 41,952 ADA | $36.915 |
ADA/EUR | 0.84 | 0.84 | 2,294,355 ADA | $2.018.866 |
ADA/GBP | 0.70 | 0.70 | 102,872 ADA | $90.520 |
ADA/USD | 0.88 | 0.88 | 3,942,283 ADA | $3.468.923 |
ADA/USDC | 0.88 | 0.88 | 16,382 ADA | $14.415 |
ADA/USDT | 0.88 | 0.88 | 662,156 ADA | $582.649 |
ADX/EUR | 0.22 | 0.23 | 4,807 ADX | $1.151 |
ADX/USD | 0.23 | 0.24 | 9,461 ADX | $2.266 |
AIR/EUR | 0.017 | 0.018 | 6,505 AIR | $118 |
AIR/USD | 0.018 | 0.018 | 180,817 AIR | $3.276 |
AKT/EUR | 2.89 | 2.89 | 12,428 AKT | $37.622 |
AKT/USD | 3.01 | 3.01 | 90,291 AKT | $273.326 |
ALGO/BTC | 0.0000035 | 0.0000036 | 110,777 ALGO | $37.272 |
ALGO/ETH | 0.0000994 | 0.0000997 | 8,195 ALGO | $2.757 |
ALGO/EUR | 0.32 | 0.32 | 756,345 ALGO | $254.479 |
ALGO/GBP | 0.27 | 0.27 | 115,778 ALGO | $38.954 |
ALGO/USD | 0.34 | 0.34 | 4,481,969 ALGO | $1.508.000 |
ALGO/USDC | 0.33 | 0.34 | 10,875 ALGO | $3.659 |
ALGO/USDT | 0.34 | 0.34 | 364,646 ALGO | $122.689 |
ALICE/EUR | 1.13 | 1.14 | 161.80 ALICE | $193 |
ALICE/USD | 1.19 | 1.19 | 313.02 ALICE | $374 |
ALPHA/EUR | 0.086 | 0.086 | 43,062 ALPHA | $3.841 |
ALPHA/USD | 0.089 | 0.090 | 81,912 ALPHA | $7.306 |
ALT/EUR | 0.11 | 0.11 | 816.17 ALT | $96 |
ALT/USD | 0.12 | 0.12 | 9,688 ALT | $1.141 |
ANKR/BTC | 0.0000004 | 0.0000004 | 27,581 ANKR | $1.015 |
ANKR/EUR | 0.035 | 0.035 | 174,029 ANKR | $6.406 |
ANKR/GBP | 0.00110 | 0.039 | 791.51 ANKR | $29 |
ANKR/USD | 0.036 | 0.037 | 209,382 ANKR | $7.707 |
ANT/BTC | 0.0000979 | 0.000105 | 150.79 ANT | $141 |
ANT/ETH | 0.00244 | 0.00253 | 13,642 ANT | $12.749 |
ANT/EUR | 5.75 | 5.98 | 5,941 ANT | $5.552 |
ANT/USD | 6.42 | 6.59 | 36,140 ANT | $33.776 |
API3/EUR | 1.64 | 1.65 | 12,234 API3 | $21.185 |
API3/USD | 1.71 | 1.72 | 42,874 API3 | $74.243 |
ARB/EUR | 0.73 | 0.73 | 37,369 ARB | $28.631 |
ARB/USD | 0.76 | 0.76 | 234,522 ARB | $179.687 |
ARPA/EUR | 0.051 | 0.051 | 10,968 ARPA | $597 |
ARPA/USD | 0.053 | 0.054 | 147,522 ARPA | $8.023 |
ATH/EUR | 0.064 | 0.065 | 112,866 ATH | $7.604 |
ATH/USD | 0.067 | 0.067 | 3,260,629 ATH | $219.688 |
ATOM/AUD | 17.91 | 89.99 | 0.50 ATOM | $3 |
ATOM/BTC | 0.0000685 | 0.0000687 | 1,960 ATOM | $12.732 |
ATOM/CAD | 5.14 | 5.95 | 906.53 ATOM | $5.890 |
ATOM/ETH | 0.00193 | 0.00193 | 1,509 ATOM | $9.802 |
ATOM/EUR | 6.21 | 6.22 | 8,862 ATOM | $57.574 |
ATOM/GBP | 5.15 | 5.16 | 1,912 ATOM | $12.424 |
ATOM/USD | 6.48 | 6.49 | 55,346 ATOM | $359.571 |
ATOM/USDC | 6.45 | 6.52 | 264.06 ATOM | $1.716 |
ATOM/USDT | 6.49 | 6.50 | 5,582 ATOM | $36.267 |
AUCTION/EUR | 17.03 | 17.60 | 158.95 AUCTION | $2.829 |
AUCTION/USD | 17.74 | 17.95 | 6,047 AUCTION | $107.640 |
AUD/JPY | 98.09 | 98.37 | 299.45 AUD | $186 |
AUD/USD | 0.62 | 0.62 | 1,839,564 AUD | $1.142.811 |
AUDIO/EUR | 0.16 | 0.16 | 46,449 AUDIO | $7.767 |
AUDIO/USD | 0.17 | 0.17 | 68,679 AUDIO | $11.484 |
AVAX/EUR | 35.44 | 35.46 | 14,011 AVAX | $518.942 |
AVAX/USD | 36.97 | 36.98 | 23,372 AVAX | $865.659 |
AVAX/USDC | 36.92 | 37.06 | 183.96 AVAX | $6.813 |
AVAX/USDT | 37.03 | 37.04 | 5,096 AVAX | $188.740 |
BADGER/EUR | 4.13 | 4.14 | 690.57 BADGER | $2.989 |
BADGER/USD | 4.31 | 4.32 | 7,615 BADGER | $32.955 |
BAL/BTC | 0.0000250 | 0.0000330 | 5.63 BAL | $15 |
BAL/ETH | 0.00410 | 0.00484 | 126.29 BAL | $333 |
BAL/EUR | 2.51 | 2.52 | 370.29 BAL | $977 |
BAL/USD | 2.62 | 2.63 | 8,899 BAL | $23.488 |
BAND/EUR | 1.45 | 1.45 | 2,048 BAND | $3.075 |
BAND/USD | 1.51 | 1.51 | 1,303 BAND | $1.956 |
BAT/BTC | 0.0000022 | 0.0000023 | 887.06 BAT | $220 |
BAT/ETH | 0.0000343 | 0.0000636 | 300.00 BAT | $75 |
BAT/EUR | 0.24 | 0.24 | 501,279 BAT | $124.583 |
BAT/JPY | 42.07 | 45.26 | 39.99 BAT | $10 |
BAT/USD | 0.25 | 0.25 | 177,880 BAT | $44.208 |
BCH/AUD | 715.50 | 718.56 | 2.08 BCH | $877 |
BCH/BTC | 0.00470 | 0.00471 | 35.70 BCH | $15.036 |
BCH/ETH | 0.13 | 0.13 | 5.47 BCH | $2.306 |
BCH/EUR | 426.40 | 426.52 | 167.11 BCH | $70.388 |
BCH/GBP | 353.31 | 354.08 | 2.10 BCH | $886 |
BCH/JPY | 70,225 | 70,471 | 0.015 BCH | $6 |
BCH/USD | 444.71 | 444.80 | 465.46 BCH | $196.049 |
BCH/USDC | 442.56 | 446.99 | 3.90 BCH | $1.643 |
BCH/USDT | 445.46 | 445.68 | 44.31 BCH | $18.662 |
BCHSV/BTC | 0.00956 | 0.00961 | 2,795 BCHSV | $152.142 |
BCHSV/EUR | 46.50 | 46.60 | 2,906 BCHSV | $158.177 |
BCHSV/USD | 51.90 | 52.20 | 4,769 BCHSV | $259.607 |
BEAM/EUR | 0.025 | 0.026 | 733,434 BEAM | $19.762 |
BEAM/USD | 0.027 | 0.027 | 17,849,050 BEAM | $480.927 |
BIT/EUR | 1.11 | 1.14 | 167.58 BIT | $194 |
BIT/USD | 1.16 | 1.19 | 1,135 BIT | $1.317 |
BLUR/EUR | 0.25 | 0.25 | 49,100 BLUR | $12.691 |
BLUR/USD | 0.26 | 0.26 | 252,418 BLUR | $65.245 |
BLZ/EUR | 0.051 | 0.054 | 57,902 BLZ | $3.170 |
BLZ/USD | 0.055 | 0.055 | 927,556 BLZ | $50.790 |
BNT/BTC | 0.0000118 | 0.0000125 | 80.00 BNT | $56 |
BNT/EUR | 0.66 | 0.67 | 380.95 BNT | $266 |
BNT/GBP | 0.29 | 2.00 | 85.12 BNT | $59 |
BNT/USD | 0.69 | 0.70 | 2,844 BNT | $1.982 |
BOND/EUR | 0.46 | 0.47 | 238,813 BOND | $115.006 |
BOND/USD | 0.48 | 0.49 | 454,302 BOND | $218.780 |
BTC/AED | 73,221 | 73,304 | 0.014 BTC | $1.338 |
BTC/AUD | 152,278 | 152,341 | 7.45 BTC | $705.035 |
BTC/CAD | 136,452 | 136,452 | 16.05 BTC | $1.518.354 |
BTC/CHF | 85,370 | 85,378 | 12.15 BTC | $1.149.008 |
BTC/DAI | 94,327 | 94,628 | 0.014 BTC | $1.279 |
BTC/EUR | 90,637 | 90,637 | 392.43 BTC | $37.124.926 |
BTC/GBP | 75,189 | 75,200 | 25.08 BTC | $2.372.397 |
BTC/JPY | 14,952,530 | 14,989,882 | 0.48 BTC | $45.607 |
BTC/USD | 94,500 | 94,500 | 931.10 BTC | $88.084.282 |
BTC/USDC | 94,541 | 94,549 | 53.02 BTC | $5.015.799 |
BTC/USDT | 94,708 | 94,718 | 171.89 BTC | $16.261.041 |
BTT/EUR | 0.0000010 | 0.0000011 | 6,246,197,364 BTT | $6.915 |
BTT/USD | 0.0000011 | 0.0000011 | 10,000,000,000 BTT | $11.071 |
CELR/EUR | 0.022 | 0.022 | 1,757,861 CELR | $40.660 |
CELR/USD | 0.023 | 0.023 | 2,945,244 CELR | $68.125 |
CHR/EUR | 0.23 | 0.23 | 7,058 CHR | $1.685 |
CHR/USD | 0.24 | 0.24 | 102,980 CHR | $24.584 |
CHZ/EUR | 0.084 | 0.084 | 172,951 CHZ | $15.154 |
CHZ/USD | 0.087 | 0.088 | 157,231 CHZ | $13.776 |
COMP/BTC | 0.000839 | 0.000841 | 76.12 COMP | $6.049 |
COMP/ETH | 0.031 | 0.032 | 0.48 COMP | $38 |
COMP/EUR | 76.10 | 76.16 | 187.83 COMP | $14.925 |
COMP/USD | 79.40 | 79.45 | 768.96 COMP | $61.103 |
COTI/EUR | 0.12 | 0.12 | 151,835 COTI | $19.055 |
COTI/USD | 0.13 | 0.13 | 323,854 COTI | $40.644 |
CRV/BTC | 0.0000032 | 0.0000050 | 2,572 CRV | $2.454 |
CRV/ETH | 0.000179 | 0.000190 | 262.00 CRV | $250 |
CRV/EUR | 0.91 | 0.92 | 649,031 CRV | $619.291 |
CRV/USD | 0.95 | 0.96 | 4,067,629 CRV | $3.881.240 |
CTSI/EUR | 0.16 | 0.16 | 47,565 CTSI | $8.118 |
CTSI/USD | 0.17 | 0.17 | 69,782 CTSI | $11.910 |
CVC/EUR | 0.18 | 0.19 | 3,197 CVC | $618 |
CVC/USD | 0.19 | 0.19 | 101,987 CVC | $19.709 |
CXT/EUR | 0.11 | 0.11 | 134,411 CXT | $15.000 |
CXT/USD | 0.11 | 0.11 | 109,435 CXT | $12.213 |
DAI/EUR | 0.96 | 0.96 | 187,215 DAI | $187.223 |
DAI/USD | 1.00 | 1.00 | 302,100 DAI | $302.113 |
DAI/USDT | 1.00 | 1.00 | 298,186 DAI | $298.198 |
DASH/BTC | 0.000300 | 0.000365 | 0.75 DASH | $31 |
DASH/EUR | 38.53 | 38.61 | 1,912 DASH | $79.015 |
DASH/USD | 40.23 | 40.25 | 13,114 DASH | $542.013 |
DENT/EUR | 0.00120 | 0.00121 | 2,702,562 DENT | $3.401 |
DENT/USD | 0.00126 | 0.00127 | 8,466,267 DENT | $10.654 |
DOT/AUD | 7.64 | 9.70 | 113.31 DOT | $789 |
DOT/BTC | 0.0000735 | 0.0000735 | 23,148 DOT | $161.211 |
DOT/ETH | 0.00206 | 0.00207 | 2,066 DOT | $14.388 |
DOT/EUR | 6.66 | 6.66 | 157,436 DOT | $1.096.419 |
DOT/GBP | 5.53 | 5.53 | 4,730 DOT | $32.938 |
DOT/JPY | 1,097 | 1,121 | 7.45 DOT | $52 |
DOT/USD | 6.95 | 6.95 | 253,247 DOT | $1.763.666 |
DOT/USDC | 6.92 | 6.97 | 1,109 DOT | $7.722 |
DOT/USDT | 6.96 | 6.97 | 53,821 DOT | $374.821 |
EGLD/EUR | 33.06 | 33.07 | 202.14 EGLD | $6.983 |
EGLD/USD | 34.46 | 34.51 | 1,651 EGLD | $57.041 |
ENJ/BTC | 0.0000020 | 0.0000021 | 51.15 ENJ | $12 |
ENJ/EUR | 0.22 | 0.22 | 264,725 ENJ | $60.119 |
ENJ/GBP | 0.095 | 0.14 | 32.89 ENJ | $7 |
ENJ/JPY | 0.20 | 26.30 | 0.26 ENJ | - |
ENJ/USD | 0.23 | 0.23 | 682,797 ENJ | $155.063 |
EOS/BTC | 0.0000067 | 0.0000070 | 708.83 EOS | $651 |
EOS/ETH | 0.000174 | 0.000179 | 20.03 EOS | $18 |
EOS/EUR | 0.76 | 0.76 | 16,923 EOS | $15.545 |
EOS/USD | 0.79 | 0.79 | 138,208 EOS | $126.947 |
EOS/USDC | 0.79 | 0.80 | 4,820 EOS | $4.427 |
EOS/USDT | 0.79 | 0.79 | 4,400 EOS | $4.042 |
ETC/BTC | 0.000278 | 0.000279 | 352.00 ETC | $9.278 |
ETC/ETH | 0.00782 | 0.00783 | 30.65 ETC | $808 |
ETC/EUR | 25.24 | 25.27 | 470.22 ETC | $12.394 |
ETC/USD | 26.36 | 26.37 | 10,885 ETC | $286.912 |
ETH/AED | 4,736 | - | 0.00208 ETH | $7 |
ETH/AUD | 5,416 | 5,421 | 66.08 ETH | $222.510 |
ETH/BTC | 0.036 | 0.036 | 2,441 ETH | $8.218.909 |
ETH/CAD | 4,852 | 4,859 | 150.05 ETH | $505.242 |
ETH/CHF | 3,036 | 3,039 | 36.74 ETH | $123.710 |
ETH/DAI | 3,347 | 3,373 | 8.75 ETH | $29.453 |
ETH/EUR | 3,225 | 3,225 | 3,070 ETH | $10.335.360 |
ETH/GBP | 2,675 | 2,675 | 253.30 ETH | $852.902 |
ETH/JPY | 531,824 | 534,738 | 0.14 ETH | $462 |
ETH/USD | 3,363 | 3,364 | 7,919 ETH | $26.665.379 |
ETH/USDC | 3,363 | 3,364 | 218.73 ETH | $736.482 |
ETH/USDT | 3,368 | 3,368 | 1,906 ETH | $6.418.712 |
EUR/AUD | 1.68 | 1.68 | 95,047 EUR | $99.122 |
EUR/CAD | 1.50 | 1.51 | 20,605 EUR | $21.488 |
EUR/CHF | 0.94 | 0.94 | 1,002,153 EUR | $1.045.113 |
EUR/GBP | 0.83 | 0.83 | 1,141,846 EUR | $1.190.795 |
EUR/JPY | 164.85 | 165.24 | 111.00 EUR | $116 |
EUR/USD | 1.04 | 1.04 | 9,965,477 EUR | $10.392.679 |
EWT/BTC | 0.0000136 | 0.0000147 | 5.90 EWT | $9 |
EWT/EUR | 1.43 | 1.46 | 7,340 EWT | $10.974 |
EWT/GBP | 0.90 | 0.90 | 3.30 EWT | $5 |
EWT/USD | 1.49 | 1.51 | 36,155 EWT | $54.060 |
FARM/EUR | 47.88 | 49.58 | 13.30 FARM | $681 |
FARM/USD | 51.27 | 51.59 | 173.69 FARM | $8.889 |
FET/EUR | 1.29 | 1.29 | 166,318 FET | $224.365 |
FET/USD | 1.35 | 1.35 | 981,474 FET | $1.324.021 |
FIDA/EUR | 0.25 | 0.25 | 6,993 FIDA | $1.869 |
FIDA/USD | 0.26 | 0.26 | 24,394 FIDA | $6.520 |
FIL/AUD | 2.12 | 7.53 | 0.0000168 FIL | - |
FIL/BTC | 0.0000532 | 0.0000534 | 213.45 FIL | $1.077 |
FIL/ETH | 0.00149 | 0.00150 | 92.73 FIL | $468 |
FIL/EUR | 4.83 | 4.83 | 28,200 FIL | $142.272 |
FIL/GBP | 4.01 | 4.01 | 7,167 FIL | $36.159 |
FIL/USD | 5.04 | 5.04 | 153,415 FIL | $773.998 |
FIS/EUR | 0.48 | 0.50 | 3,271 FIS | $1.684 |
FIS/USD | 0.51 | 0.52 | 36,168 FIS | $18.617 |
FLOW/BTC | 0.0000073 | 0.0000076 | 10.00 FLOW | $7 |
FLOW/ETH | 0.000185 | 0.000198 | 398.61 FLOW | $294 |
FLOW/EUR | 0.70 | 0.71 | 8,698 FLOW | $6.418 |
FLOW/GBP | 0.92 | 0.98 | 10.26 FLOW | $8 |
FLOW/USD | 0.74 | 0.74 | 79,609 FLOW | $58.738 |
FTM/EUR | 0.78 | 0.78 | 318,288 FTM | $258.189 |
FTM/USD | 0.82 | 0.82 | 4,534,641 FTM | $3.678.412 |
FXS/EUR | 3.65 | 3.65 | 1,990 FXS | $7.608 |
FXS/USD | 3.80 | 3.81 | 13,716 FXS | $52.437 |
GAL/EUR | 1.75 | 1.83 | 623.57 GAL | $1.138 |
GAL/USD | 1.83 | 1.85 | 2,845 GAL | $5.193 |
GALA/EUR | 0.034 | 0.034 | 6,073,504 GALA | $214.632 |
GALA/USD | 0.035 | 0.035 | 38,602,172 GALA | $1.364.164 |
GBP/USD | 1.26 | 1.26 | 1,396,122 GBP | $1.755.301 |
GHST/BTC | 0.0000109 | 0.0000274 | 2.20 GHST | $2 |
GHST/EUR | 0.97 | 1.01 | 258.89 GHST | $273 |
GHST/GBP | 0.091 | 1.27 | 5.01 GHST | $5 |
GHST/USD | 1.03 | 1.05 | 7,113 GHST | $7.501 |
GMT/EUR | 0.19 | 0.19 | 740,734 GMT | $151.712 |
GMT/USD | 0.20 | 0.20 | 2,635,511 GMT | $539.789 |
GMX/EUR | 27.24 | 27.29 | 786.05 GMX | $22.372 |
GMX/USD | 28.40 | 28.46 | 2,729 GMX | $77.671 |
GNO/BTC | 0.00499 | 0.00535 | 0.10 GNO | $28 |
GNO/ETH | 0.070 | 0.071 | 0.27 GNO | $75 |
GNO/EUR | 259.54 | 264.28 | 3.96 GNO | $1.097 |
GNO/USD | 275.56 | 275.83 | 68.47 GNO | $18.987 |
GRT/AUD | 0.20 | 0.26 | 161.58 GRT | $34 |
GRT/BTC | 0.0000022 | 0.0000022 | 25,908 GRT | $5.466 |
GRT/ETH | 0.0000950 | 0.000144 | 24,027 GRT | $5.069 |
GRT/EUR | 0.20 | 0.20 | 350,384 GRT | $73.928 |
GRT/GBP | 0.17 | 0.17 | 27,424 GRT | $5.786 |
GRT/USD | 0.21 | 0.21 | 1,262,090 GRT | $266.291 |
GTC/EUR | 0.78 | 0.78 | 1,088 GTC | $895 |
GTC/USD | 0.81 | 0.82 | 2,501 GTC | $2.058 |
HNT/EUR | 6.12 | 6.24 | 3,723 HNT | $23.968 |
HNT/USD | 6.45 | 6.46 | 23,103 HNT | $148.729 |
HONEY/EUR | 0.072 | 0.073 | 83,051 HONEY | $6.249 |
HONEY/USD | 0.075 | 0.076 | 207,517 HONEY | $15.614 |
ICX/BTC | 0.0000017 | 0.0000019 | 444.20 ICX | $84 |
ICX/ETH | 0.0000446 | 0.0000477 | 385.13 ICX | $73 |
ICX/EUR | 0.18 | 0.18 | 41,641 ICX | $7.894 |
ICX/USD | 0.19 | 0.19 | 145,136 ICX | $27.514 |
IDEX/EUR | 0.070 | 0.073 | 123,110 IDEX | $9.119 |
IDEX/USD | 0.074 | 0.075 | 3,843,373 IDEX | $284.689 |
IMX/EUR | 1.34 | 1.34 | 16,814 IMX | $23.536 |
IMX/USD | 1.39 | 1.40 | 124,010 IMX | $173.592 |
INJ/EUR | 19.97 | 19.98 | 4,965 INJ | $103.749 |
INJ/USD | 20.84 | 20.85 | 24,305 INJ | $507.869 |
KAVA/BTC | 0.0000044 | 0.0000048 | 3.32 KAVA | $2 |
KAVA/ETH | 0.000101 | 0.000125 | 226.23 KAVA | $107 |
KAVA/EUR | 0.45 | 0.45 | 53,825 KAVA | $25.499 |
KAVA/USD | 0.47 | 0.47 | 143,274 KAVA | $67.874 |
KEEP/BTC | 0.0000012 | 0.0000016 | 1,838 KEEP | $229 |
KEEP/ETH | 0.000117 | 0.000121 | 13.96 KEEP | $2 |
KEEP/EUR | 0.12 | 0.13 | 12,772 KEEP | $1.594 |
KEEP/USD | 0.13 | 0.13 | 10,980 KEEP | $1.371 |
KEY/EUR | 0.000957 | 0.000977 | 21,420,813 KEY | $21.453 |
KEY/USD | 0.00100 | 0.00102 | 64,116,269 KEY | $64.211 |
KIN/EUR | 0.0000131 | 0.0000136 | 49,373,409 KIN | $675 |
KIN/USD | 0.0000137 | 0.0000139 | 1,027,145,444 KIN | $14.039 |
KNC/BTC | 0.0000108 | 0.0000114 | 8.96 KNC | $5 |
KNC/ETH | 0.000159 | 0.000177 | 0.00446 KNC | - |
KNC/EUR | 0.54 | 0.54 | 17,110 KNC | $9.706 |
KNC/USD | 0.57 | 0.57 | 35,030 KNC | $19.871 |
KP3R/EUR | 25.60 | 26.30 | 44.61 KP3R | $1.202 |
KP3R/USD | 27.00 | 27.40 | 224.59 KP3R | $6.053 |
KSM/AUD | 19.24 | 54.90 | 0.40 KSM | $14 |
KSM/BTC | 0.000234 | 0.000242 | 1.00 KSM | $35 |
KSM/DOT | 3.65 | 3.90 | 5.50 KSM | $191 |
KSM/ETH | 0.00600 | 0.00684 | 1.77 KSM | $61 |
KSM/EUR | 33.26 | 33.32 | 4,347 KSM | $150.868 |
KSM/GBP | 27.59 | 27.63 | 45.46 KSM | $1.578 |
KSM/USD | 34.73 | 34.74 | 7,298 KSM | $253.292 |
LCX/EUR | 0.26 | 0.26 | 68,226 LCX | $18.658 |
LCX/USD | 0.27 | 0.27 | 250,723 LCX | $68.565 |
LINK/AUD | 34.60 | 34.67 | 1,287 LINK | $27.784 |
LINK/BTC | 0.000227 | 0.000228 | 9,841 LINK | $212.427 |
LINK/ETH | 0.00639 | 0.00640 | 2,600 LINK | $56.130 |
LINK/EUR | 20.61 | 20.63 | 41,186 LINK | $889.069 |
LINK/GBP | 17.10 | 17.12 | 5,585 LINK | $120.551 |
LINK/JPY | 3,395 | 3,467 | 1.15 LINK | $25 |
LINK/USD | 21.51 | 21.51 | 171,780 LINK | $3.708.124 |
LINK/USDC | 21.43 | 21.62 | 1,700 LINK | $36.697 |
LINK/USDT | 21.54 | 21.55 | 45,834 LINK | $989.388 |
LIT/EUR | 0.88 | 1.20 | 6.99 LIT | $8 |
LIT/USD | 0.97 | 1.10 | 8,027 LIT | $8.761 |
LPT/BTC | 0.000139 | 0.000170 | 0.050 LPT | $1 |
LPT/EUR | 15.38 | 15.40 | 1,187 LPT | $19.113 |
LPT/GBP | 8.00 | 9.90 | 11.26 LPT | $181 |
LPT/USD | 16.04 | 16.06 | 5,762 LPT | $92.802 |
LRC/EUR | 0.20 | 0.20 | 33,587 LRC | $7.104 |
LRC/USD | 0.21 | 0.21 | 181,403 LRC | $38.369 |
LSK/BTC | 0.0000255 | 0.0000257 | 147,703 LSK | $142.743 |
LSK/ETH | 0.000553 | 0.000621 | 40.40 LSK | $39 |
LSK/EUR | 0.91 | 0.93 | 1,221 LSK | $1.180 |
LSK/USD | 0.95 | 0.96 | 22,506 LSK | $21.750 |
LTC/AUD | 160.74 | 160.96 | 180.29 LTC | $17.998 |
LTC/BTC | 0.00106 | 0.00106 | 2,690 LTC | $268.541 |
LTC/ETH | 0.030 | 0.030 | 1,938 LTC | $193.491 |
LTC/EUR | 95.72 | 95.78 | 15,519 LTC | $1.549.231 |
LTC/GBP | 79.44 | 79.56 | 1,457 LTC | $145.449 |
LTC/JPY | 15,774 | 15,910 | 0.68 LTC | $68 |
LTC/USD | 99.89 | 99.91 | 16,495 LTC | $1.646.653 |
LTC/USDC | 99.60 | 100.12 | 91.16 LTC | $9.101 |
LTC/USDT | 100.00 | 100.08 | 2,593 LTC | $258.847 |
LUNA/EUR | 0.000108 | 0.000109 | 269,965,543 LUNA | $480.067 |
LUNA/USD | 0.000113 | 0.000113 | 1,764,983,731 LUNA | $3.138.589 |
MANA/BTC | 0.0000052 | 0.0000053 | 8,884 MANA | $4.402 |
MANA/ETH | 0.000174 | 0.000178 | 58.63 MANA | $29 |
MANA/EUR | 0.48 | 0.48 | 214,396 MANA | $106.232 |
MANA/USD | 0.50 | 0.50 | 363,747 MANA | $180.235 |
MANA/USDC | 0.49 | 0.50 | 59.97 MANA | $30 |
MANA/USDT | 0.50 | 0.50 | 16,330 MANA | $8.091 |
MASK/EUR | 2.89 | 2.90 | 69.04 MASK | $210 |
MASK/USD | 3.02 | 3.02 | 13,042 MASK | $39.642 |
MATIC/BTC | 0.0000051 | 0.0000051 | 215,699 MATIC | $103.673 |
MATIC/EUR | 0.46 | 0.46 | 169,573 MATIC | $81.503 |
MATIC/GBP | 0.38 | 0.38 | 12,604 MATIC | $6.058 |
MATIC/USD | 0.48 | 0.48 | 563,081 MATIC | $270.638 |
MATIC/USDC | 0.48 | 0.48 | 6,177 MATIC | $2.969 |
MATIC/USDT | 0.48 | 0.48 | 168,650 MATIC | $81.060 |
MEME/EUR | 0.010 | 0.010 | 47,155 MEME | $512 |
MEME/USD | 0.011 | 0.011 | 515,384 MEME | $5.595 |
MIR/EUR | 0.024 | 0.025 | 93,641 MIR | $2.311 |
MIR/USD | 0.025 | 0.025 | 311,017 MIR | $7.676 |
MKR/BTC | 0.016 | 0.016 | 4.62 MKR | $7.126 |
MKR/EUR | 1,476 | 1,478 | 7.96 MKR | $12.281 |
MKR/GBP | 3.30 | 985.00 | 0.082 MKR | $127 |
MKR/USD | 1,541 | 1,541 | 117.68 MKR | $181.531 |
MLN/BTC | 0.000221 | 0.000222 | 121.24 MLN | $2.526 |
MLN/ETH | 0.00736 | 0.00772 | 12.10 MLN | $252 |
MLN/EUR | 19.63 | 20.17 | 204.48 MLN | $4.261 |
MLN/USD | 20.90 | 20.97 | 1,814 MLN | $37.797 |
MNT/EUR | 1.15 | 1.18 | 762.65 MNT | - |
MNT/USD | 1.20 | 1.22 | 10,809 MNT | $4 |
MOON/EUR | 0.18 | 0.19 | 6,947 MOON | $1.323 |
MOON/USD | 0.19 | 0.19 | 86,873 MOON | $16.539 |
MXC/EUR | 0.00513 | 0.00520 | 2,362,038 MXC | $15.176 |
MXC/USD | 0.00534 | 0.00537 | 1,392,794 MXC | $8.949 |
NANO/BTC | 0.0000104 | 0.0000114 | 0.034 NANO | - |
NANO/ETH | 0.000280 | 0.000293 | 517.66 NANO | $760 |
NANO/EUR | 1.41 | 1.41 | 16,975 NANO | $24.908 |
NANO/USD | 1.47 | 1.48 | 75,824 NANO | $111.258 |
NEAR/EUR | 5.01 | 5.01 | 42,127 NEAR | $220.199 |
NEAR/USD | 5.22 | 5.22 | 151,529 NEAR | $792.039 |
NMR/EUR | 15.30 | 15.79 | 261.57 NMR | $4.250 |
NMR/USD | 15.99 | 16.05 | 330.66 NMR | $5.372 |
NTRN/EUR | 0.36 | 0.37 | 88.63 NTRN | $34 |
NTRN/USD | 0.38 | 0.38 | 183,012 NTRN | $69.602 |
OCEAN/BTC | 0.0000075 | 0.0000085 | 57.81 OCEAN | $34 |
OCEAN/EUR | 0.56 | 0.57 | 34,749 OCEAN | $20.257 |
OCEAN/GBP | 0.45 | 0.55 | 93.40 OCEAN | $54 |
OCEAN/USD | 0.58 | 0.59 | 161,433 OCEAN | $94.107 |
OGN/EUR | 0.14 | 0.14 | 554,158 OGN | $78.026 |
