Handelspaar | Koop | Verkopen | 24h aantal | 24h aantal USD |
---|---|---|---|---|
1INCH/BTC | 0.0000041 | 0.0000043 | 0.10 1INCH | - |
1INCH/USD | 0.40 | 0.40 | 947,237 1INCH | $384.418 |
AAVE/BTC | 0.00345 | 0.00357 | 1.76 AAVE | $594 |
AAVE/ETH | 0.100 | 0.10 | 0.012 AAVE | $4 |
AAVE/HIT | 797.60 | 512,335 | 0.00150 AAVE | $1 |
AAVE/USD | 336.49 | 336.91 | 21,484 AAVE | $7.232.883 |
ABBC/BTC | 0.0000000 | 0.0000001 | 0.40 ABBC | - |
ABYSS/BTC | 0.0000002 | 0.0000003 | 760.00 ABYSS | $5 |
ABYSS/ETH | 0.0000033 | 0.0000055 | 100.00 ABYSS | $1 |
ACH/BTC | 0.0000002 | 0.0000010 | 10.00 ACH | - |
ACT/BTC | 0.0000001 | 0.0000001 | 15,800 ACT | $2 |
ACT/ETH | 0.0000007 | 0.0000050 | 900.00 ACT | - |
ACT/USD | 0.000600 | 0.00169 | 7,490 ACT | $1 |
ADA/BCH | 0.00220 | 0.00447 | 27.00 ADA | $24 |
ADA/BTC | 0.0000093 | 0.0000093 | 11,977 ADA | $10.539 |
ADA/ETH | 0.000261 | 0.000261 | 205,508 ADA | $180.832 |
ADA/HIT | 1.63 | 10.00 | 1.00 ADA | $1 |
ADA/USD | 0.88 | 0.88 | 21,121,413 ADA | $18.585.314 |
ADA/UST | 6.24 | 9.44 | 34.82 ADA | $31 |
ADX/BTC | 0.0000171 | 0.0000174 | 267.20 ADX | $64 |
ADX/ETH | 0.000510 | 0.000528 | 260.30 ADX | $62 |
ADX/USD | 0.18 | 0.22 | 12.10 ADX | $3 |
AE/BTC | 0.0000003 | 0.0000004 | 50.00 AE | $1 |
AERGO/BTC | 0.0000000 | 0.0000028 | 70.00 AERGO | $11 |
AGI/BTC | 0.0000085 | 0.0000087 | 4,060 AGI | $612 |
AIR/BTC | 0.0000003 | 0.0000004 | 2,380,570 AIR | $43.136 |
AIR/ETH | 0.0000119 | 0.0000121 | 3,279,240 AIR | $59.420 |
AIR/USD | 0.00150 | 0.00153 | 23,593,350 AIR | $427.516 |
AKRO/BTC | 0.0000000 | 0.0000001 | 50.00 AKRO | - |
AKRO/USD | 0.000711 | 0.00559 | 751.00 AKRO | $1 |
ALGO/BTC | 0.0000035 | 0.0000035 | 429,406 ALGO | $144.478 |
ALGO/ETH | 0.0000995 | 0.0000997 | 150.90 ALGO | $51 |
ALGO/USD | 0.34 | 0.34 | 1,357,377 ALGO | $456.702 |
ALICE/BTC | 0.0000120 | 0.0000214 | 35.66 ALICE | $43 |
ALICE/USD | 0.90 | 1.15 | 0.020 ALICE | - |
ALPACA/BTC | 0.0000001 | 0.0000101 | 5.00 ALPACA | $1 |
ALPHA/BTC | 0.0000006 | 0.0000022 | 0.010 ALPHA | - |
ALPHA/USD | 0.10 | 0.12 | 0.030 ALPHA | - |
AMB/BTC | 0.0000000 | 0.0000000 | 6,443 AMB | $50 |
AMB/ETH | 0.0000010 | 0.0000014 | 4,315 AMB | $34 |
AMB/USD | 0.00108 | 0.029 | 455.00 AMB | $4 |
AMP/BTC | 0.0000000 | 0.0000002 | 679.00 AMP | $5 |
ANKR/BTC | 0.0000003 | 0.0000004 | 90.00 ANKR | $3 |
ANKR/USD | 0.031 | 0.035 | 2,346 ANKR | $86 |
ANT/BTC | 0.0000553 | 0.0000999 | 0.70 ANT | $1 |
ANY/BTC | 0.000344 | 0.000345 | 467.79 ANY | $934 |
API3/BTC | 0.0000191 | - | 15.21 API3 | $26 |
APM/BTC | 0.0000000 | 0.0000000 | 16,047 APM | $53 |
AR/BTC | 0.000101 | 0.000150 | 2.31 AR | $40 |
AR/USD | 10.70 | 14.50 | 1.39 AR | $24 |
ARB/BTC | 0.0000080 | 0.0000081 | 639.70 ARB | $490 |
ARDR/BTC | 0.0000006 | 0.0000012 | 20.00 ARDR | $2 |
ARDR/USD | 0.079 | 0.10 | 79.00 ARDR | $7 |
ARK/BTC | 0.0000040 | 0.0000250 | 5.50 ARK | $3 |
ARK/USD | 0.47 | 1.90 | 5.50 ARK | $3 |
ARPA/BTC | 0.0000004 | 0.0000005 | 10.00 ARPA | $1 |
ARPA/USD | 0.043 | 0.097 | 30.00 ARPA | $2 |
ATM/BTC | 0.0000198 | 0.0000203 | 3.25 ATM | $7 |
ATM/USD | 1.81 | 2.50 | 1.10 ATM | $2 |
ATOM/BCH | 0.056 | 0.62 | 0.010 ATOM | - |
ATOM/BTC | 0.0000682 | 0.0000684 | 537.39 ATOM | $3.491 |
ATOM/ETH | 0.00223 | 0.00234 | 2.41 ATOM | $16 |
ATOM/USD | 6.49 | 6.50 | 51,363 ATOM | $333.695 |
AUCTION/BTC | 0.000147 | 0.01000 | 0.00100 AUCTION | - |
AUDIO/BTC | 0.0000017 | 0.0000017 | 1.60 AUDIO | - |
AUDIO/USD | 0.17 | 0.17 | 37.00 AUDIO | $6 |
AVA/BTC | 0.0000112 | 0.0000183 | 117.00 AVA | $149 |
AVA/ETH | 0.000281 | 0.000814 | 16.00 AVA | $20 |
AVA/USD | 1.21 | 2.97 | 2.00 AVA | $3 |
AVAX/BTC | 0.000385 | 0.000391 | 302.54 AVAX | $11.205 |
AVAX/ETH | 0.011 | 0.011 | 3.28 AVAX | $122 |
AVT/ETH | 0.000680 | 0.00108 | 243.00 AVT | $597 |
BADGER/BTC | 0.0000031 | 0.000398 | 0.00100 BADGER | - |
BAKE/BTC | 0.0000025 | 0.0000058 | 1.14 BAKE | - |
BAKE/USD | 0.24 | 0.27 | 16.57 BAKE | $4 |
BAL/BTC | 0.0000190 | 0.0000286 | 1.60 BAL | $4 |
BAND/BTC | 0.0000151 | 0.0000157 | 2.25 BAND | $3 |
BAT/BTC | 0.0000025 | 0.0000026 | 0.60 BAT | - |
BAT/ETH | 0.0000703 | 0.0000744 | 0.80 BAT | - |
BAT/USD | 0.25 | 0.25 | 494,530 BAT | $122.906 |
BCD/BTC | 0.0000020 | 0.0000040 | 68.40 BCD | $6 |
BCD/USD | 0.13 | 0.16 | 62.00 BCD | $5 |
BCH/BTC | 0.00470 | 0.00471 | 25.56 BCH | $10.766 |
BCH/DAI | 200.51 | 477.69 | 0.000400 BCH | - |
BCH/ETH | 0.13 | 0.13 | 0.031 BCH | $13 |
BCH/HIT | 1,553 | 2,488 | 0.000100 BCH | - |
BCH/USD | 445.20 | 445.57 | 2,574 BCH | $1.084.143 |
BCHSV/BTC | 0.014 | 0.014 | 41,764 BCHSV | $2.273.536 |
BCHSV/USD | 166.02 | 167.32 | 27,538 BCHSV | $1.499.097 |
BCN/BTC | 0.0000000 | 0.0000000 | 92,600 BCN | $3 |
BCN/EOS | 0.0000170 | 0.0000773 | 800.00 BCN | - |
BCN/ETH | 0.0000000 | 0.0000000 | 1,114,300 BCN | $38 |
BCN/USD | 0.0000339 | 0.0000340 | 1,476,800 BCN | $50 |
BDP/BTC | 0.0000000 | 0.0000000 | 5,029 BDP | $629 |
BDP/ETH | 0.0000000 | 0.0000001 | 1.00 BDP | - |
BDP/USD | 0.000101 | 0.000340 | 3,344 BDP | $418 |
BDX/BTC | 0.0000003 | 0.0000016 | 421.00 BDX | $33 |
BDX/ETH | 0.0000068 | 0.0000400 | 336.00 BDX | $27 |
BERRY/BTC | 0.0000000 | 0.0000000 | 620.00 BERRY | - |
BERRY/ETH | 0.0000000 | 0.0000001 | 630.00 BERRY | - |
BERRY/USD | 0.0000502 | 0.000160 | 292,960 BERRY | $74 |
BIT/BTC | 0.0000000 | 0.0000001 | 1,485,400 BIT | $1.722.572 |
BIT/ETH | 0.0000000 | 0.0000001 | 1,333,000 BIT | $1.545.839 |
BLZ/BTC | 0.0000004 | 0.0000015 | 211.00 BLZ | $12 |
BNB/BTC | 0.00752 | 0.00752 | 1,465 BNB | $1.042.437 |
BNB/ETH | 0.21 | 0.21 | 258.24 BNB | $183.775 |
BNB/HIT | 2,304 | 800,000 | 0.019 BNB | $14 |
BNB/USD | 712.43 | 712.54 | 1,279 BNB | $910.399 |
BNK/BTC | 0.0000009 | 0.0000009 | 1,549 BNK | $133 |
BNK/ETH | 0.0000256 | 0.000108 | 1,707 BNK | $146 |
BNK/USD | 0.00104 | 0.00112 | 11,610 BNK | $994 |
BNT/BTC | 0.0000052 | 0.0000074 | 0.20 BNT | - |
BNT/ETH | 0.0000505 | 0.000500 | 212.80 BNT | $148 |
BNT/USD | 0.50 | 0.82 | 0.10 BNT | - |
BOND/BTC | 0.0000004 | 0.0000006 | 1.00 BOND | - |
BOND/USD | 0.019 | 0.020 | 105.00 BOND | $51 |
BRD/BTC | 0.0000000 | 0.0000001 | 0.10 BRD | - |
BRD/ETH | 0.0000003 | 0.0000080 | 0.10 BRD | - |
BRD/USD | 0.00701 | 0.012 | 0.10 BRD | - |
BSV/BCH | 0.070 | 0.46 | 0.12 BSV | $7 |
BSV/BTC | 0.000565 | 0.000569 | 338.61 BSV | $18.457 |
BSV/USD | 53.58 | 53.73 | 5,094 BSV | $277.663 |
BTC/DAI | 94,502 | 94,580 | 1.76 BTC | $166.928 |
BTC/EOS | 1,253 | 1,316 | 0.00300 BTC | $284 |
BTC/PAX | 47,623 | 47,732 | 2.36 BTC | $223.694 |
BTC/USD | 94,697 | 94,703 | 271.77 BTC | $25.709.661 |
BTC/UST | 376,001 | 448,524 | 0.15 BTC | $14.047 |
BTCT/USD | 94,513 | 94,627 | 0.19 BTCT | $18.293 |
BTG/BTC | 0.000117 | 0.000189 | 28.37 BTG | $260 |
BTG/ETH | 0.00286 | 0.00400 | 1.03 BTG | $9 |
BTG/USD | 11.10 | 14.00 | 63.94 BTG | $585 |
BTM/BTC | 0.0000016 | 0.0000017 | 5,668,525 BTM | $2.290 |
BTM/ETH | 0.0000250 | 0.0000252 | 4,721,562 BTM | $1.908 |
BTM/USD | 0.078 | 0.078 | 11,692,688 BTM | $4.724 |
BTS/BTC | 0.0000000 | 0.0000000 | 1.00 BTS | - |
BTT/BTC | 0.0000001 | 0.0000001 | 2,498,220 BTT | $3 |
BTT/ETH | 0.0000008 | 0.0000008 | 10,263,910 BTT | $11 |
BTT/USD | 0.00305 | 0.00305 | 969,050,540 BTT | $1.073 |
BUSD/USD | 0.98 | 0.98 | 55,177 BUSD | $55.098 |
CAKE/BTC | 0.0000173 | 0.0000385 | 0.22 CAKE | $1 |
CAKE/USD | 1.66 | 2.66 | 0.00700 CAKE | - |
CAS/BTC | 0.0000008 | 0.0000008 | 8,622,270 CAS | $31.114 |
CAS/ETH | 0.0000247 | 0.0000248 | 5,314,210 CAS | $19.176 |
CAS/USD | 0.00700 | 0.00703 | 4,114,360 CAS | $14.847 |
CAT/BTC | 0.0000000 | 0.0000001 | 124,300 CAT | $4 |
CAT/ETH | 0.0000020 | 0.0000026 | 69,920 CAT | $2 |
CAT/USD | 0.000384 | 0.000480 | 37,330 CAT | $1 |
CEEK/BTC | 0.0000005 | 0.0000064 | 100.00 CEEK | $5 |
CEL/BTC | 0.0000018 | 0.0000025 | 942.00 CEL | $181 |
CEL/ETH | 0.0000300 | 0.00178 | 1.00 CEL | - |
CELO/BTC | 0.0000118 | 0.0000119 | 986.05 CELO | $670 |
CELR/BTC | 0.0000002 | 0.0000002 | 160.00 CELR | $4 |
CFX/BTC | 0.0000037 | 0.0000037 | 6,524 CFX | $1.070 |
CHESS/BTC | 0.0000008 | 0.0000047 | 18.82 CHESS | $4 |
CHR/BTC | 0.0000000 | 0.0000040 | 13.80 CHR | $3 |
CHR/USD | 0.16 | 0.33 | 0.30 CHR | - |
CHZ/BTC | 0.0000009 | 0.0000009 | 11,811,139 CHZ | $1.034.873 |
CHZ/ETH | 0.0000248 | 0.0000263 | 1.00 CHZ | - |
CHZ/USD | 0.087 | 0.088 | 2,151,346 CHZ | $188.497 |
CKB/BTC | 0.0000001 | 0.0000002 | 70.00 CKB | $1 |
CKB/USD | 0.011 | 0.014 | 100.00 CKB | $1 |
CLD/USD | 0.010 | 0.020 | 440.41 CLD | - |
CLO/BTC | 0.0000000 | 0.0000000 | 20.00 CLO | - |
CLO/ETH | 0.0000000 | 0.0000001 | 10.00 CLO | - |
CLO/USD | 0.000310 | 0.000435 | 760.00 CLO | - |
COMP/BTC | 0.000831 | 0.000840 | 4.62 COMP | $367 |
COMP/ETH | 0.023 | 0.025 | 0.000100 COMP | - |
COMP/USD | 79.40 | 79.49 | 1,628 COMP | $129.392 |
COTI/BTC | 0.0000012 | 0.0000013 | 1.00 COTI | - |
COTI/USD | 0.12 | 0.12 | 1.00 COTI | - |
CRO/BTC | 0.0000015 | 0.0000016 | 243.00 CRO | $36 |
CRO/ETH | 0.0000421 | 0.0000460 | 120.80 CRO | $18 |
CRO/USD | 0.11 | 0.11 | 101,347 CRO | $15.155 |
CRPT/BTC | 0.0000006 | 0.0000007 | 16.80 CRPT | $1 |
CRPT/USD | 0.064 | 0.080 | 16.80 CRPT | $1 |
CRV/BTC | 0.0000101 | 0.0000101 | 38,096 CRV | $36.351 |
CRV/ETH | 0.000291 | 0.000308 | 0.10 CRV | - |
CRV/USD | 0.95 | 0.96 | 2,260,327 CRV | $2.156.753 |
CTK/BTC | 0.0000018 | 0.0000315 | 0.010 CTK | - |
CTSI/BTC | 0.0000000 | 0.000999 | 0.010 CTSI | - |
CTSI/USD | 0.13 | 0.19 | 138.75 CTSI | $24 |
CTX/BTC | 0.0000016 | 0.0000017 | 15,500 CTX | $37.269 |
CTX/ETH | 0.0000500 | 0.0000520 | 1,000 CTX | $2.404 |
CTXC/BTC | 0.0000000 | 0.000550 | 0.10 CTXC | - |
CVC/BTC | 0.0000017 | 0.0000017 | 62.00 CVC | $12 |
CVC/USD | 0.16 | 0.21 | 450.00 CVC | $87 |
CVP/BTC | 0.0000002 | 0.0000018 | 0.010 CVP | - |
CVP/USD | 0.070 | 0.081 | 41.22 CVP | $3 |
DAPP/BTC | 0.0000000 | 0.0000000 | 198.00 DAPP | $17 |
DAPP/EOS | 0.000190 | 0.000300 | 200.00 DAPP | $17 |
DAPP/USD | 0.0000802 | 0.000228 | 3.00 DAPP | - |
DAR/BTC | 0.0000026 | 0.0000027 | 8.06 DAR | $1 |
DASH/BCH | 0.49 | 0.59 | 0.040 DASH | $2 |
DASH/BTC | 0.000425 | 0.000428 | 7.86 DASH | $325 |
DASH/EOS | 40.00 | 58.00 | 0.010 DASH | - |
DASH/ETH | 0.00827 | 0.019 | 0.00800 DASH | - |
DASH/HIT | 100.00 | 220.00 | 0.000200 DASH | - |
DASH/USD | 40.32 | 40.41 | 2,667 DASH | $110.247 |
DATA/BTC | 0.0000005 | 0.0000005 | 19,607 DATA | $1.052 |
DATA/ETH | 0.0000041 | 0.0000300 | 7.00 DATA | - |
DATA/USD | 0.15 | 0.16 | 597.00 DATA | $32 |
DCR/BTC | 0.0000949 | 0.000178 | 1.21 DCR | $20 |
DCR/ETH | 0.00222 | 0.00500 | 0.00100 DCR | - |
DCR/USD | 15.39 | 16.78 | 2.43 DCR | $40 |
DCT/BTC | 0.0000001 | 0.0000001 | 3,596 DCT | $34.176 |
DENT/BTC | 0.0000000 | 0.0000000 | 62,900 DENT | $79 |
DENT/ETH | 0.0000003 | 0.0000007 | 309,660 DENT | $390 |
DENT/USD | 0.00116 | 0.00123 | 1,400 DENT | $2 |
DEXE/BTC | 0.0000700 | 0.000180 | 0.010 DEXE | - |
DEXE/ETH | 0.0000730 | 1.00 | 0.010 DEXE | - |
DGB/BTC | 0.0000001 | 0.0000001 | 6,200 DGB | $106 |
DGB/ETH | 0.0000020 | 0.0000064 | 99.00 DGB | $2 |
DGB/USD | 0.012 | 0.012 | 8,064,643 DGB | $137.999 |
DLT/BTC | 0.0000000 | 0.0000000 | 825.00 DLT | $82 |
DNA/BTC | 0.0000001 | 0.0000003 | 500.00 DNA | - |
DNT/BTC | 0.0000004 | 0.0000010 | 304.00 DNT | $14 |
DODO/BTC | 0.0000015 | 0.0000025 | 0.010 DODO | - |
DODO/USD | 0.14 | 0.20 | 0.010 DODO | - |
DOGE/BTC | 0.0000004 | 0.0000005 | 1,232,710 DOGE | $392.547 |
DOGE/ETH | 0.0000120 | 0.0000170 | 142,610 DOGE | $45.413 |
DOGE/USD | 0.042 | 0.043 | 3,293,870 DOGE | $1.048.907 |
DOT/BTC | 0.0000734 | 0.0000736 | 22.80 DOT | $159 |
DOT/ETH | 0.00206 | 0.00207 | 2,941 DOT | $20.483 |
DOT/HIT | 2.88 | 100,008 | 0.00100 DOT | - |
DOT/USD | 6.95 | 6.97 | 60,382 DOT | $420.512 |
DUSK/BTC | 0.0000023 | 0.0000097 | 35.20 DUSK | $8 |
EGLD/BTC | 0.000364 | 0.000365 | 1,163 EGLD | $40.195 |
EGLD/USD | 34.50 | 34.58 | 3,881 EGLD | $134.063 |
ELF/BTC | 0.0000030 | 0.0000032 | 85.60 ELF | $39 |
ELF/USD | 0.28 | 0.70 | 171.20 ELF | $79 |
ENJ/BTC | 0.0000023 | 0.0000024 | 4.80 ENJ | $1 |
ENJ/ETH | 0.0000638 | 0.0000677 | 4.30 ENJ | $1 |
ENJ/USD | 0.27 | 0.27 | 122,394 ENJ | $27.796 |
EOS/BCH | 0.00760 | 0.011 | 0.070 EOS | - |
EOS/BTC | 0.0000084 | 0.0000084 | 158.37 EOS | $145 |
EOS/DAI | 0.81 | 0.85 | 0.51 EOS | - |
EOS/ETH | 0.000231 | 0.000241 | 2.85 EOS | $3 |
EOS/HIT | 2.53 | 14.30 | 2.12 EOS | $2 |
EOS/PAX | 4.96 | 4.98 | 42.63 EOS | $39 |
EOS/USD | 0.79 | 0.79 | 321,219 EOS | $295.049 |
ETC/BCH | 0.097 | 0.19 | 0.29 ETC | $8 |
ETC/BTC | 0.0000533 | 0.0000778 | 0.39 ETC | $10 |
ETC/ETH | 0.00103 | 0.00395 | 15.79 ETC | $416 |
ETC/USD | 6.98 | 7.48 | 3.53 ETC | $93 |
ETH/BCH | 0.79 | 0.79 | 21.51 ETH | $72.420 |
ETH/BTC | 0.036 | 0.036 | 1,133 ETH | $3.815.730 |
ETH/DAI | 3,360 | 3,366 | 3.96 ETH | $13.322 |
ETH/EOS | 35.64 | 35.94 | 21.17 ETH | $71.282 |
ETH/PAX | 3,345 | 3,357 | 20.86 ETH | $70.223 |
ETH/USD | 3,368 | 3,369 | 5,694 ETH | $19.172.678 |
ETH/UST | 20,000 | 35,813 | 1.37 ETH | $4.629 |
ETN/BTC | 0.0000000 | 0.0000000 | 1,370 ETN | $4 |
ETN/ETH | 0.0000008 | 0.0000016 | 150.00 ETN | - |
ETN/USD | 0.00310 | 0.00316 | 1,370 ETN | $4 |
EURS/DAI | 0.95 | 1.16 | 0.56 EURS | $1 |
EURS/USD | 1.04 | 1.05 | 402,686 EURS | $419.055 |
FARM/USD | 14.82 | 51.66 | 0.40 FARM | $20 |
FET/BTC | 0.0000137 | 0.0000145 | 0.20 FET | - |
FIDA/BTC | 0.0000004 | 0.0000033 | 0.010 FIDA | - |
FIL/BTC | 0.0000532 | 0.0000534 | 4.95 FIL | $25 |
FIL/HIT | 4.35 | 1,523 | 0.00100 FIL | - |
FIL/USD | 5.05 | 5.05 | 194,645 FIL | $982.010 |
FIRO/BTC | 0.0000154 | 0.0000324 | 3.22 FIRO | $7 |
FIRO/ETH | 0.000332 | 0.000997 | 0.10 FIRO | - |
FIRO/USD | 1.02 | 2.98 | 50.00 FIRO | $104 |
FLOW/BTC | 0.0000078 | 0.0000078 | 355.73 FLOW | $262 |
FLOW/USD | 0.74 | 0.74 | 137.04 FLOW | $101 |
FREE/USD | 0.0000002 | 0.0000002 | 8,593,000 FREE | $1 |
FRONT/BTC | 0.0000114 | 0.0000169 | 0.40 FRONT | - |
FRONT/ETH | 0.0000358 | 0.000321 | 77.90 FRONT | $32 |
FTM/BTC | 0.0000097 | 0.0000101 | 1.00 FTM | $1 |
FTM/ETH | 0.000293 | 0.000308 | 1.00 FTM | $1 |
FTM/USD | 0.82 | 0.82 | 571,126 FTM | $463.286 |
FTT/BTC | 0.0000301 | 0.0000384 | 1.20 FTT | $4 |
FTT/ETH | 0.000517 | 0.00180 | 2.10 FTT | $7 |
FTT/HIT | 1.08 | 30.00 | 0.00100 FTT | - |
FTT/USD | 2.84 | 3.69 | 1.20 FTT | $4 |
FUEL/BTC | 0.0000026 | 0.0000027 | 2,734,550 FUEL | $179.595 |
FUEL/ETH | 0.0000772 | 0.0000845 | 509,530 FUEL | $33.464 |
FUEL/USD | 0.012 | 0.015 | 465,180 FUEL | $30.551 |
FXS/BTC | 0.0000141 | 0.000159 | 3.31 FXS | $13 |
GALA/BTC | 0.0000004 | 0.0000004 | 5.40 GALA | - |
GAME/BTC | 0.0000200 | 0.0000210 | 870.00 GAME | $5 |
GAS/BTC | 0.0000452 | 0.0000485 | 0.48 GAS | $2 |
GAS/ETH | 0.00133 | 0.00141 | 0.010 GAS | - |
GAS/USD | 4.28 | 4.59 | 0.030 GAS | - |
GHST/BTC | 0.0000102 | 0.0000160 | 0.020 GHST | - |
GHST/USD | 1.05 | 1.05 | 162,772 GHST | $171.648 |
GLM/BTC | 0.0000035 | 0.0000046 | 0.10 GLM | - |
GLM/ETH | 0.000106 | 0.000311 | 0.10 GLM | - |
GLM/USD | 0.33 | 0.37 | 110.40 GLM | $42 |
GMD/BTC | 0.0000001 | 0.0000001 | 3,268 GMD | $45 |
GMT/BTC | 0.0000000 | 0.0000034 | 58.47 GMT | $12 |
GMT/ETH | 0.000134 | 0.000135 | 1.00 GMT | - |
GNO/BTC | 0.00140 | 0.00303 | 0.00200 GNO | $1 |
GNO/ETH | 0.012 | 0.083 | 0.24 GNO | $67 |
GNX/BTC | 0.0000000 | 0.0000000 | 47,978 GNX | $44 |
GNX/ETH | 0.0000001 | 0.0000065 | 83,631 GNX | $77 |
GOLD/USD | 0.0000500 | 0.0000620 | 4,578 GOLD | - |
GRT/BTC | 0.0000022 | 0.0000022 | 0.44 GRT | - |
GRT/USD | 0.21 | 0.21 | 1,309,015 GRT | $276.192 |
GT/BTC | 0.0000088 | 0.000300 | 0.10 GT | $2 |
GTC/BTC | 0.0000011 | 0.0000420 | 48.54 GTC | $40 |
GTC/USD | 0.41 | 1.03 | 0.00100 GTC | - |
HBAR/BTC | 0.0000029 | 0.0000029 | 411,638 HBAR | $114.003 |
HBAR/ETH | 0.0000828 | 0.0000938 | 1.00 HBAR | - |
HBAR/USD | 0.28 | 0.28 | 15,370,716 HBAR | $4.256.915 |
HEDG/BTC | 0.0000002 | 0.0000003 | 8.00 HEDG | - |
HEDG/USD | 0.014 | 0.014 | 8.00 HEDG | - |
HEX/BTC | 0.0000002 | 0.0000003 | 361,969 HEX | $361 |
HIT/BTC | 0.0000030 | 0.0000030 | 949,754 HIT | $268.386 |
HIT/ETH | 0.0000838 | 0.0000839 | 1,534,321 HIT | $433.576 |
HIT/USD | 0.28 | 0.28 | 1,801,046 HIT | $508.948 |
HIVE/BTC | 0.0000001 | 0.0000072 | 226.36 HIVE | $78 |
HOT/BTC | 0.0000000 | 0.0000000 | 66,400 HOT | $164 |
HOT/USD | 0.00203 | 0.00256 | 36,700 HOT | $91 |
HT/BTC | 0.0000102 | 0.0000205 | 13.99 HT | $22 |
HT/USD | 1.05 | 1.20 | 25.39 HT | $39 |
ICX/BTC | 0.0000006 | 0.0000020 | 200.00 ICX | $38 |
ICX/ETH | 0.0000488 | 0.0000528 | 57.60 ICX | $11 |
ICX/USD | 0.10 | 0.16 | 0.80 ICX | - |
IDEX/BTC | 0.0000006 | 0.0000006 | 250.80 IDEX | $19 |
ILV/BTC | 0.000412 | 0.001000 | 10.84 ILV | $445 |
INJ/BTC | 0.000237 | 0.000240 | 0.43 INJ | $9 |
INJ/USD | 20.57 | 33.80 | 0.080 INJ | $2 |
INSUR/BTC | 0.0000001 | 0.0000015 | 0.99 INSUR | - |
INSUR/ETH | 0.0000012 | 0.0000016 | 2,700 INSUR | $35 |
INSUR/USD | 0.010 | 0.025 | 0.16 INSUR | - |
IOST/BTC | 0.0000001 | 0.0000001 | 10.00 IOST | - |
IOST/USD | 0.00684 | 0.00686 | 7,707,740 IOST | $52.813 |
IOTX/BTC | 0.0000004 | 0.0000004 | 10.00 IOTX | - |
IPX/BTC | 0.0000000 | 0.0000000 | 3,806 IPX | - |
IPX/USD | 0.0000601 | 0.000110 | 55,024 IPX | $3 |
IQ/BTC | 0.0000000 | 0.0000000 | 100.00 IQ | $1 |
IQ/USD | 0.000190 | 0.000300 | 500.00 IQ | $4 |
JNT/ETH | 0.0000549 | 0.0000780 | 4,500 JNT | $2.338 |
JST/BTC | 0.0000003 | 0.0000004 | 7.00 JST | - |
JST/USD | 0.024 | 0.050 | 10.00 JST | - |
JULD/BTC | 0.0000000 | 0.0000000 | 337.40 JULD | - |
JULD/USD | 0.00152 | 0.00273 | 337.20 JULD | - |
JUV/USD | 1.13 | 3.28 | 0.087 JUV | - |
KAVA/BTC | 0.0000046 | 0.0000049 | 0.40 KAVA | - |
KCS/BTC | 0.000100 | 1.00 | 0.29 KCS | $3 |
KEEP/BTC | 0.0000091 | 0.0000120 | 123.40 KEEP | $15 |
KEY/BTC | 0.0000000 | 0.0000002 | 10.00 KEY | - |
KEY/ETH | 0.0000003 | 0.0000035 | 4,130 KEY | $4 |
KEY/USD | 0.00100 | 0.00152 | 1,980 KEY | $2 |
KIN/BTC | 0.0000000 | 0.0000000 | 3,000 KIN | - |
KIN/ETH | 0.0000000 | 0.0000000 | 1,079,000 KIN | $15 |
KIN/USD | 0.0000103 | 0.0000126 | 799,200 KIN | $11 |
KLV/USD | 0.00500 | 0.00831 | 4,149 KLV | $20 |
KMD/BTC | 0.0000033 | 0.0000038 | 1.30 KMD | - |
KMD/ETH | 0.0000650 | 0.000230 | 8.30 KMD | $3 |
KMD/USD | 0.34 | 0.34 | 206,133 KMD | $66.120 |
KNC/BTC | 0.0000058 | 0.0000060 | 106.90 KNC | $61 |
KNC/ETH | 0.000176 | 0.000189 | 0.10 KNC | - |
KNC/USD | 0.57 | 0.57 | 75,612 KNC | $42.892 |
KRL/BTC | 0.0000029 | 0.0000067 | 654.00 KRL | $336 |
KSM/BTC | 0.000351 | 0.000370 | 0.00220 KSM | - |
KSM/USD | 35.89 | 38.40 | 0.23 KSM | $8 |
LAMB/BTC | 0.0000000 | 0.0000001 | 266.50 LAMB | $1 |
LCX/BTC | 0.0000020 | 0.0000048 | 39.00 LCX | $11 |
LCX/ETH | 0.0000300 | 0.0000890 | 550.00 LCX | $150 |
LEO/BTC | 0.0000919 | 0.0000961 | 4.02 LEO | $37 |
LEO/USD | 9.19 | 9.54 | 0.10 LEO | $1 |
LINA/BTC | 0.0000000 | 0.0000001 | 43.00 LINA | - |
LINA/USD | 0.00403 | 0.00462 | 1,558 LINA | $8 |
LINK/BCH | 0.048 | 0.087 | 0.27 LINK | $6 |
LINK/BTC | 0.000227 | 0.000228 | 1,693 LINK | $36.538 |
LINK/ETH | 0.00638 | 0.00640 | 1,525 LINK | $32.917 |
LINK/HIT | 0.58 | 5,236 | 0.00100 LINK | - |
LINK/USD | 21.52 | 21.54 | 52,539 LINK | $1.134.139 |
LOOM/BTC | 0.0000002 | 0.0000012 | 1.00 LOOM | - |
LOOM/ETH | 0.0000010 | 0.0000700 | 2,145 LOOM | $128 |
LPT/BTC | 0.000109 | 0.000180 | 0.00100 LPT | - |
LPT/USD | 11.48 | 26.64 | 0.00100 LPT | - |
LRC/BTC | 0.0000011 | 0.0000021 | 1.00 LRC | - |
LRC/ETH | 0.0000500 | 0.0000595 | 1.00 LRC | - |
LSK/BTC | 0.0000180 | 0.0000240 | 1.96 LSK | $2 |
