| haala | jo’a | gatii | ounsii | graama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000221 XAU | $4,532 | $159.87 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000232 XAU | $4,312 | $152.11 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,319 | $152.35 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 21,116 BRL | $4,213 | $148.60 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 200,125 UAH | $4,520 | $159.43 |
| haala | jo’a | gatii | ounsii | graama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01307 XAG | $76.51 | $2.70 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,358 UAH | $75.85 | $2.68 |
| haala | jo’a | gatii | ounsii | graama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000716 XPD | $1,397 | $49.26 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 60,730 UAH | $1,372 | $48.38 |
| haala | jo’a | gatii | ounsii | graama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000508 XPT | $1,968 | $69.44 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00153 | $0.0000540 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 85,779 UAH | $1,937 | $68.34 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000590 | $0.0000021 |
maddawwan:
saxxana
mining
bitcoin bilaash
Affeerraa Onnee