| haala | jo’a | gatii | ounsii | graama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000223 XAU | $4,480 | $158.03 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,433 BRL | $3,998 | $141.01 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000251 XAU | $3,986 | $140.59 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,317 | $152.28 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 198,703 UAH | $4,444 | $156.75 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| haala | jo’a | gatii | ounsii | graama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01493 XAG | $66.98 | $2.36 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,943 UAH | $65.83 | $2.32 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| haala | jo’a | gatii | ounsii | graama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000702 XPD | $1,425 | $50.25 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 61,024 UAH | $1,365 | $48.14 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| haala | jo’a | gatii | ounsii | graama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000549 XPT | $1,820 | $64.21 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 79,156 UAH | $1,770 | $62.44 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000599 | $0.0000021 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00162 | $0.0000572 |
maddawwan:
saxxana
mining
bitcoin bilaash
Affeerraa Onnee