ਮਾਰਕੀਟ | ਜੋੜਾ | ਖਰੀਦਣ | ਵੇਚਣ | ਵਾਲੀਅਮ (24 ਘੰਟੇ) | ਵਾਲੀਅਮ (24 ਘੰਟੇ) USD |
---|---|---|---|---|---|
HitBTC | LINK/USD | 10.9273 | 10.9312 | 65,046 LINK | $708.235 |
Kraken | LINK/USD | 10.9443 | 10.9443 | 48,279 LINK | $525.680 |
Bitstamp | LINK/USD | 10.9700 | 10.9800 | 10,491 LINK | $114.231 |
Coinbase Pro | LINK/USD | 10.7230 | 10.7250 | 876,427 LINK | $9.542.783 |
Coinbase | LINK/USD | 10.9725 | - | - | - |
CoinYEP ਮੁਦਰਾ ਪਰਿਵਰਤਕ | ਅੱਜ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਦੀਲੀ. ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ
IP Geolocation by geoPlugin