ਮਾਰਕੀਟ | ਜੋੜਾ | ਖਰੀਦਣ | ਵੇਚਣ | ਵਾਲੀਅਮ (24 ਘੰਟੇ) | ਵਾਲੀਅਮ (24 ਘੰਟੇ) USD |
---|---|---|---|---|---|
OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000091 | - | - | - |
Coinbase | USD/BTC | 0.0000091 | - | - | - |
Bitfinex | USD/BTC | 0.0000091 | 0.0000091 | 775.76 BTC | $85.368.547 |
BitFlyer | USD/BTC | 0.0000091 | 0.0000091 | 0.026 BTC | $2.875 |
HitBTC | USD/BTC | 0.0000091 | 0.0000091 | 745.87 BTC | $82.079.364 |
Bitstamp | USD/BTC | 0.0000091 | 0.0000091 | 1,766 BTC | $194.350.345 |
BitMEX | USD/BTC | 0.0000091 | 0.0000091 | 3,370 BTC | $370.887.032 |
CoinYEP ਮੁਦਰਾ ਪਰਿਵਰਤਕ | ਅੱਜ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਦੀਲੀ. ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ
IP Geolocation by geoPlugin