| ਮਾਰਕੀਟ | ਜੋੜਾ | ਖਰੀਦਣ | ਵੇਚਣ | ਵਾਲੀਅਮ (24 ਘੰਟੇ) | ਵਾਲੀਅਮ (24 ਘੰਟੇ) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000122 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000122 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000122 | 0.0000122 | 883.67 BTC | $72.197.489 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000123 | 0.0000122 | 0.010 BTC | $817 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000122 | 0.0000122 | 515.56 BTC | $42.122.664 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000122 | 0.0000122 | 1,131 BTC | $92.393.567 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 118.25 BTC | $9.661.020 |
CoinYEP ਮੁਦਰਾ ਪਰਿਵਰਤਕ | ਅੱਜ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਦੀਲੀ. ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ
IP Geolocation by IP-API.com