| Puquy | Par | Ranti | Qhaway | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 80,313 | 80,320 | 638.46 BTC | $51.238.991 |
| BitFlyer | BTC/USD | 80,211 | 80,298 | 0.010 BTC | $803 |
| HitBTC | BTC/USD | 80,355 | 80,382 | 465.48 BTC | $37.356.518 |
| Bitstamp | BTC/USD | 80,311 | 80,311 | 973.75 BTC | $78.146.593 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.489.757 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 80,308 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 80,308 | - | - | - |
CoinYEP Hawa qullqi t'ikraywan crypto qullqi t'ikraywan. Sapa qullqitaq chaylla huk qullqikunaman t'ikran. Qullqip qillqasqanqa sapa kuti kawsaypi suyukawsqa. Tukuy t'ikraypa qullqi saywakunaqa sapa hora actualizasqa kachkan.
IP saywachiqpa IP-API.com
Yachaykuna:
Qullqi q'ipina
Qullqi qhikuy
Bitcoin libre
Allin Chaskiykuna