| Источник | Пара | Купить | Продать | Обьем (24 часа) | Обьем (24 часа) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000125 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000125 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000125 | 0.0000125 | 638.46 BTC | $51.238.991 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000125 | 0.0000125 | 0.010 BTC | $803 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000124 | 0.0000124 | 465.48 BTC | $37.356.518 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000125 | 0.0000125 | 973.75 BTC | $78.146.593 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 118.25 BTC | $9.489.757 |
CoinYEP Конвертер валют. Конвертирует Биткойн и всю криптовалюту в доллары США, евро, рубли и юани и т.д. Используя наш конвертер валют, вы сможете перевести любой объем выбранной вами валюты в другую.
Геолокации, по IP-API.com
Ресурсы:
Кошелек
Майнинг
Бесплатные биткоины
Горячие предложения