Jozi | Zabuni | Uliza | Kiasi 24h | Kiasi 24h USD |
---|---|---|---|---|
1INCH/EUR | 0.38 | 0.39 | 2,297 1INCH | $932 |
1INCH/USD | 0.40 | 0.41 | 1,589 1INCH | $645 |
AAVE/BTC | 0.00351 | 0.00358 | 1.89 AAVE | $638 |
AAVE/EUR | 322.11 | 322.86 | 766.03 AAVE | $257.887 |
AAVE/USD | 335.86 | 336.71 | 491.76 AAVE | $165.552 |
ADA/BTC | 0.0000093 | 0.0000093 | 2,028 ADA | $1.784 |
ADA/EUR | 0.84 | 0.84 | 448,411 ADA | $394.569 |
ADA/USD | 0.88 | 0.88 | 293,219 ADA | $258.012 |
ALGO/BTC | 0.0000026 | 0.0000028 | 214.04 ALGO | $72 |
ALGO/EUR | 0.32 | 0.32 | 103,274 ALGO | $34.748 |
ALGO/USD | 0.34 | 0.34 | 75,365 ALGO | $25.357 |
ALPHA/EUR | 0.051 | 0.054 | 15,031 ALPHA | $1.341 |
ALPHA/USD | 0.054 | 0.060 | 651.91 ALPHA | $58 |
AMP/EUR | 0.00721 | 0.00788 | 28,431 AMP | $228 |
AMP/USD | 0.00725 | 0.00949 | 59,974 AMP | $482 |
ANT/EUR | 7.10 | 9.70 | 31.40 ANT | $29 |
ANT/USD | 5.52 | 9.95 | 8.90 ANT | $8 |
ARB/EUR | 0.73 | 0.73 | 8,338 ARB | $6.388 |
ARB/USD | 0.76 | 0.77 | 5,522 ARB | $4.231 |
AUDIO/BTC | 0.0000020 | 0.0000024 | 22,455 AUDIO | $3.755 |
AUDIO/EUR | 0.16 | 0.16 | 86,815 AUDIO | $14.516 |
AUDIO/USD | 0.16 | 0.17 | 9,202 AUDIO | $1.539 |
AVAX/EUR | 35.38 | 35.47 | 4,547 AVAX | $168.405 |
AVAX/USD | 36.91 | 36.97 | 41,253 AVAX | $1.527.900 |
BAND/EUR | 1.47 | 1.76 | 12.49 BAND | $19 |
BAND/USD | 1.54 | 1.96 | 55.34 BAND | $83 |
BAT/BTC | 0.0000185 | 0.0000186 | 88.99 BAT | $22 |
BAT/EUR | 0.24 | 0.24 | 438.46 BAT | $109 |
BAT/USD | 0.24 | 0.25 | 8,539 BAT | $2.122 |
BCH/BTC | 0.00470 | 0.00471 | 45.10 BCH | $18.997 |
BCH/EUR | 426.12 | 426.78 | 244.15 BCH | $102.835 |
BCH/GBP | 117.38 | 117.83 | 7.04 BCH | $2.966 |
BCH/USD | 444.27 | 444.76 | 680.13 BCH | $286.467 |
BLUR/EUR | 0.25 | 0.25 | 18,384 BLUR | $4.752 |
BLUR/USD | 0.26 | 0.26 | 38,798 BLUR | $10.028 |
BTC/EUR | 90,575 | 90,589 | 157.54 BTC | $14.903.652 |
BTC/GBP | 75,122 | 75,131 | 20.15 BTC | $1.906.687 |
BTC/PAX | 43,050 | 55,554 | 0.000369 BTC | $35 |
BTC/USD | 94,442 | 94,443 | 1,699 BTC | $160.768.160 |
BTC/USDC | 94,429 | 94,508 | 4.57 BTC | $431.924 |
BTC/USDT | 94,646 | 94,656 | 26.52 BTC | $2.508.391 |
CEL/EUR | 0.38 | 0.41 | 24,619 CEL | $4.739 |
CEL/USD | 0.40 | 0.41 | 6,512 CEL | $1.253 |
CHZ/EUR | 0.083 | 0.084 | 158,273 CHZ | $13.868 |
CHZ/USD | 0.087 | 0.088 | 198,977 CHZ | $17.434 |
COMP/BTC | 0.00261 | 0.00263 | 5.78 COMP | $459 |
COMP/EUR | 75.94 | 76.52 | 17.08 COMP | $1.357 |
COMP/USD | 79.41 | 79.66 | 96.86 COMP | $7.697 |
CRV/BTC | 0.0000568 | 0.0000573 | 5.45 CRV | $5 |
CRV/EUR | 0.91 | 0.92 | 10,873 CRV | $10.374 |
CRV/USD | 0.95 | 0.97 | 16,405 CRV | $15.654 |
CTSI/EUR | 0.16 | 0.16 | 272.30 CTSI | $46 |
CTSI/USD | 0.17 | 0.17 | 4,045 CTSI | $690 |
CTX/EUR | 2.30 | 2.30 | 698.92 CTX | $1.681 |
CTX/USD | 2.40 | 2.40 | 1,124 CTX | $2.702 |
DAI/USD | 1.00 | 1.01 | 34.74 DAI | $35 |
DOGE/EUR | 0.30 | 0.30 | 896,718 DOGE | $285.553 |
DOGE/USD | 0.32 | 0.32 | 9,441,665 DOGE | $3.006.623 |
DOT/EUR | 6.66 | 6.67 | 14,320 DOT | $99.728 |
DOT/USD | 6.95 | 6.96 | 1,224 DOT | $8.527 |
EGLD/EUR | 33.05 | 33.13 | 1,289 EGLD | $44.530 |
EGLD/USD | 34.46 | 34.51 | 1,587 EGLD | $54.837 |
ENJ/EUR | 0.25 | 0.25 | 604.42 ENJ | $137 |
ENJ/USD | 0.24 | 0.27 | 90,036 ENJ | $20.447 |
ETH/BTC | 0.036 | 0.036 | 217.63 ETH | $732.792 |
ETH/EUR | 3,223 | 3,223 | 962.72 ETH | $3.241.570 |
ETH/GBP | 2,673 | 2,674 | 112.12 ETH | $377.523 |
ETH/PAX | 2,025 | 3,000 | 0.013 ETH | $45 |
ETH/USD | 3,361 | 3,361 | 6,625 ETH | $22.308.394 |
ETH/USDC | 3,360 | 3,364 | 46.08 ETH | $155.169 |
ETH/USDT | 3,368 | 3,369 | 302.52 ETH | $1.018.601 |
EUR/USD | 1.04 | 1.04 | 2,549,221 EUR | $2.658.502 |
FET/EUR | 1.29 | 1.30 | 17,342 FET | $23.394 |
FET/USD | 1.35 | 1.35 | 4,757 FET | $6.418 |
FTM/EUR | 0.76 | 0.76 | 3,714,141 FTM | $3.012.838 |
FTM/USD | 0.79 | 0.80 | 3,211,911 FTM | $2.605.439 |
FTT/EUR | 1.04 | 1.27 | 3,022 FTT | $10.089 |
FTT/USD | 1.20 | 1.32 | 1,138 FTT | $3.798 |
GALA/EUR | 0.034 | 0.034 | 474,938 GALA | $16.784 |
GALA/USD | 0.035 | 0.035 | 4,489,456 GALA | $158.653 |
GBP/EUR | 1.17 | 1.17 | 154,216 GBP | $193.891 |
GBP/USD | 1.26 | 1.26 | 84,491 GBP | $106.228 |
GRT/EUR | 0.20 | 0.20 | 8,738 GRT | $1.844 |
GRT/USD | 0.21 | 0.22 | 9,856 GRT | $2.079 |
GUSD/USD | 0.94 | 1.00 | 696.00 GUSD | $680 |
HBAR/EUR | 0.26 | 0.26 | 471,665 HBAR | $130.628 |
HBAR/USD | 0.28 | 0.28 | 3,591,792 HBAR | $994.746 |
IMX/EUR | 1.32 | 1.35 | 1,430 IMX | $2.002 |
IMX/USD | 1.39 | 1.40 | 1,669 IMX | $2.337 |
INJ/EUR | 19.95 | 20.13 | 178.64 INJ | $3.733 |
INJ/USD | 20.81 | 20.96 | 43.19 INJ | $902 |
KNC/BTC | 0.0000643 | 0.0000719 | 720.99 KNC | $409 |
KNC/EUR | 0.54 | 0.55 | 2,282 KNC | $1.295 |
KNC/USD | 0.56 | 0.57 | 890.85 KNC | $505 |
LINK/BTC | 0.000226 | 0.000228 | 640.43 LINK | $13.825 |
LINK/ETH | 0.00477 | 0.00480 | 17.97 LINK | $388 |
LINK/EUR | 20.62 | 20.64 | 46,630 LINK | $1.006.569 |
LINK/GBP | 17.07 | 17.13 | 998.97 LINK | $21.564 |
LINK/USD | 21.50 | 21.52 | 78,631 LINK | $1.697.375 |
LRC/EUR | 0.20 | 0.20 | 6,217 LRC | $1.315 |
LRC/USD | 0.21 | 0.21 | 6,633 LRC | $1.403 |
LTC/BTC | 0.00106 | 0.00106 | 4,122 LTC | $411.522 |
LTC/EUR | 95.63 | 95.67 | 3,495 LTC | $348.900 |
LTC/GBP | 65.39 | 65.42 | 179.33 LTC | $17.902 |
LTC/USD | 99.70 | 99.74 | 6,101 LTC | $609.105 |
MANA/EUR | 0.46 | 0.48 | 14,070 MANA | $6.971 |
MANA/USD | 0.49 | 0.50 | 5,891 MANA | $2.919 |
MATIC/EUR | 0.46 | 0.46 | 154,451 MATIC | $74.235 |
MATIC/USD | 0.48 | 0.48 | 241,002 MATIC | $115.835 |
MKR/BTC | 0.045 | 0.046 | 3.01 MKR | $4.645 |
MKR/EUR | 1,477 | 1,490 | 0.71 MKR | $1.090 |
MKR/USD | 1,520 | 1,552 | 6.82 MKR | $10.524 |
NEAR/EUR | 5.00 | 5.01 | 3,840 NEAR | $20.072 |
NEAR/USD | 5.22 | 5.22 | 6,387 NEAR | $33.382 |
NEXO/EUR | 1.27 | 1.29 | 87.84 NEXO | $117 |
NEXO/USD | 1.31 | 1.41 | 395.37 NEXO | $527 |
OMG/BTC | 0.0000301 | 0.0000307 | 4,195 OMG | $1.469 |
OMG/EUR | 0.76 | 0.77 | 52,904 OMG | $18.531 |
OMG/GBP | 0.65 | 0.69 | 5,675 OMG | $1.988 |
OMG/USD | 0.82 | 0.84 | 37,348 OMG | $13.082 |
OP/EUR | 1.80 | 1.80 | 3,281 OP | $6.164 |
OP/USD | 1.87 | 1.88 | 899.65 OP | $1.690 |
PAX/EUR | 0.97 | 0.97 | 3,057 PAX | $3.056 |
PAX/GBP | 0.82 | 0.82 | 34.61 PAX | $35 |
PAX/USD | 0.94 | 1.00 | 22.05 PAX | $22 |
PERP/EUR | 0.77 | 0.80 | 2,992 PERP | $2.481 |
PERP/USD | 0.80 | 0.91 | 249.25 PERP | $207 |
RAD/EUR | 1.22 | 1.50 | 134.20 RAD | $181 |
RAD/USD | 1.31 | 1.34 | 134.26 RAD | $181 |
RGT/EUR | 4.44 | 5.00 | 36.39 RGT | $7 |
RGT/USD | 4.40 | 4.44 | 12.72 RGT | $2 |
RLY/EUR | 0.00190 | 0.00220 | 6,818 RLY | $13 |
RLY/USD | 0.00190 | 0.00220 | 15,000 RLY | $29 |
RNDR/EUR | 6.60 | 6.78 | 4,654 RNDR | $32.350 |
RNDR/USD | 7.03 | 7.04 | 4,554 RNDR | $31.658 |
SAND/EUR | 0.54 | 0.54 | 35,223 SAND | $19.990 |
SAND/USD | 0.56 | 0.56 | 12,710 SAND | $7.214 |
SKL/EUR | 0.049 | 0.049 | 50,206 SKL | $2.554 |
SKL/USD | 0.051 | 0.051 | 51,629 SKL | $2.626 |
SLP/EUR | 0.00383 | 0.00388 | 48,413 SLP | $189 |
SLP/USD | 0.00367 | 0.00421 | 13,698 SLP | $54 |
SMT/EUR | 0.24 | 0.25 | 2.95 SMT | - |
SMT/USD | 0.25 | 0.25 | 95.04 SMT | - |
SNX/BTC | 0.000169 | 0.000172 | 128.16 SNX | $270 |
SNX/EUR | 2.00 | 2.14 | 1,209 SNX | $2.552 |
SNX/USD | 2.02 | 2.12 | 80.00 SNX | $169 |
SOL/EUR | 180.04 | 180.20 | 24,380 SOL | $4.588.920 |
SOL/USD | 187.81 | 187.87 | 26,298 SOL | $4.949.995 |
STORJ/EUR | 0.50 | 0.51 | 32,474 STORJ | $17.225 |
STORJ/USD | 0.52 | 0.53 | 19,512 STORJ | $10.349 |
STRK/EUR | 0.46 | 0.46 | 3,653 STRK | $1.756 |
STRK/USD | 0.48 | 0.48 | 69.14 STRK | $33 |
SUSHI/EUR | 1.39 | 1.41 | 789.19 SUSHI | $1.157 |
SUSHI/USD | 1.45 | 1.51 | 764.99 SUSHI | $1.121 |
SXP/EUR | 0.23 | 0.25 | 772.50 SXP | $239 |
SXP/USD | 0.24 | 0.33 | 107.60 SXP | $33 |
TRAC/EUR | 0.81 | 0.97 | 1,931 TRAC | $1.698 |
TRAC/USD | 0.87 | 0.88 | 16,837 TRAC | $14.803 |
UMA/BTC | 0.000106 | 0.000131 | 3.33 UMA | $9 |
UMA/EUR | 2.67 | 2.71 | 39.03 UMA | $109 |
UMA/USD | 2.79 | 2.81 | 1,152 UMA | $3.210 |
UNI/BTC | 0.000141 | 0.000143 | 5.77 UNI | $77 |
UNI/EUR | 12.85 | 12.90 | 3,264 UNI | $43.731 |
UNI/USD | 13.40 | 13.43 | 7,945 UNI | $106.446 |
USDC/EUR | 0.96 | 0.96 | 1,522,401 USDC | $1.523.107 |
USDC/USD | 1.00 | 1.00 | 727,226 USDC | $727.563 |
USDC/USDT | 1.00 | 1.00 | 167,921 USDC | $167.999 |
USDT/EUR | 0.96 | 0.96 | 15,108,145 USDT | $15.127.492 |
USDT/USD | 1.00 | 1.00 | 3,425,904 USDT | $3.430.291 |
UST/EUR | 0.00700 | 0.00800 | 328,127 UST | $282.919 |
UST/USD | 0.00800 | 0.018 | 13,252 UST | $11.426 |
WBTC/BTC | 0.99 | 1.00 | 0.00690 WBTC | $651 |
WOO/EUR | 0.21 | 0.22 | 2,280 WOO | $509 |
WOO/USD | 0.22 | 0.22 | 2,090 WOO | $467 |
XLM/BTC | 0.0000037 | 0.0000037 | 79,812 XLM | $28.039 |
XLM/EUR | 0.34 | 0.34 | 1,005,920 XLM | $353.386 |
XLM/GBP | 0.28 | 0.28 | 35,593 XLM | $12.504 |
XLM/USD | 0.35 | 0.35 | 3,350,251 XLM | $1.176.966 |
XRP/BTC | 0.0000229 | 0.0000229 | 251,793 XRP | $549.359 |
XRP/EUR | 2.08 | 2.08 | 3,102,839 XRP | $6.769.746 |
XRP/GBP | 1.72 | 1.72 | 43,156 XRP | $94.158 |
XRP/PAX | 0.37 | 0.38 | 212.76 XRP | $464 |
XRP/USD | 2.17 | 2.17 | 9,915,036 XRP | $21.632.536 |
XRP/USDT | 2.17 | 2.17 | 232,505 XRP | $507.277 |
YFI/BTC | 0.47 | 0.47 | 0.58 YFI | $5.035 |
YFI/EUR | 7,955 | 8,321 | 0.68 YFI | $5.859 |
YFI/USD | 8,215 | 8,768 | 0.33 YFI | $2.856 |
ZRX/BTC | 0.0000159 | 0.0000159 | 1,631 ZRX | $809 |
ZRX/EUR | 0.47 | 0.48 | 2,889 ZRX | $1.434 |
ZRX/USD | 0.49 | 0.50 | 6,289 ZRX | $3.121 |
IP Geolocation by geoPlugin
Rasilimali:
Bitcoin mkoba
Uchimbaji
Bure bitcoin