| మార్కెట్ | పెయిర్ | కొను | అమ్ము | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 31.1954 | 31.1925 | 2,051 ETH | $5.254.115 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 31.6356 | 31.1624 | 25.61 ETH | $65.597 |
| HitBTC | BTC/ETH | 31.2110 | 31.1798 | 174.71 ETH | $447.556 |
| Kucoin | BTC/ETH | 31.2012 | 31.1915 | 778.60 ETH | $1.994.561 |
| Huobi | BTC/ETH | 31.2217 | - | 12.17 ETH | $31.175 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 31.1993 | 31.1934 | 119.79 ETH | $306.862 |
CoinYEP వీదేశీకరెన్సీ మార్పిడి | కన్వర్సేషన్ ఛార్జీలు | విదేశి మారకం|క్రిప్టోకోర్యూటీ
IP Geolocation by IP-API.com
వనరుల:
క్రిప్టో వాలెట్
బిట్కాయిన్ మైనింగ్
ఉచిత బిట్కాయిన్
అద్భుతమైన ఆఫర్లు