| మార్కెట్ | పెయిర్ | కొను | అమ్ము | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/JPY | 16,882,000 | 17,191,000 | 0.000111 BTC | $12 |
| BitFlyer | BTC/JPY | 17,104,855 | 17,118,899 | 1,000 BTC | $112.509.583 |
| BitBank | BTC/JPY | 17,120,354 | 17,120,355 | 178.07 BTC | $20.035.961 |
| Zaif | BTC/JPY | 17,080,000 | 17,099,810 | 5.32 BTC | $598.443 |
| BtcBox | BTC/JPY | 17,128,566 | 17,128,688 | 12.86 BTC | $1.447.250 |
| Coincheck | BTC/JPY | 17,086,098 | 17,088,521 | 741.93 BTC | $83.481.554 |
CoinYEP వీదేశీకరెన్సీ మార్పిడి | కన్వర్సేషన్ ఛార్జీలు | విదేశి మారకం|క్రిప్టోకోర్యూటీ
IP Geolocation by IP-API.com