| Source | Tür | Satın almak | Satmak | 24Saatlİk tutar | 24Saatlİk tutar USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 80,148 | 80,166 | 1,308 BTC | $104.790.789 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.697 |
| HitBTC | BTC/USD | 80,123 | 80,193 | 636.73 BTC | $50.994.526 |
| Bitstamp | BTC/USD | 80,129 | 80,129 | 1,795 BTC | $143.729.880 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.470.134 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 79,899 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 80,088 | - | - | - |
CoinYEP Güncel döviz kuru hesap makinesi çevrimiçi. Döviz çevirici ve şifreleme dönüştürücüsü. Her para birimini anında diğerlerine dönüştürür. Avrupa Merkez Bankası tarafından verilen fiyatlar
IP Geolocation by IP-API.com
Kaynaklar:
Cüzdan
Bitcoin madenciliği
Bedava bitcoin
Sıcak Fırsatlar