Źródło | Para | Bid | Ask | Wol. 24h | Wol. 24h USD |
---|---|---|---|---|---|
HitBTC | KNC/USD | 0.4540 | 0.4554 | 216,996 KNC | $98.690 |
Kraken | KNC/USD | 0.4549 | 0.4554 | 4,092 KNC | $1.861 |
Bitstamp | KNC/USD | 0.4531 | 0.4658 | 572.24 KNC | $260 |
Coinbase Pro | KNC/USD | 0.4479 | 0.4483 | 47,155 KNC | $21.446 |
Coinbase | KNC/USD | 0.4555 | - | - | - |
CoinYEP Przelicznik walut online. Kursy kryptowalut, wykresy. Ostatnia cena, cena rynkowa na wszystkich parach walutowych. Darmowy kalkulator walut. Narzędzie do przeliczania walut
IP Geolocation by geoPlugin