| مارکیٹ | جوڑی | بولی | آسک | حجم 24h | حجم 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| ECB | EUR/USD | 1.1424 | - | - | - |
| Central Bank of Brazil | EUR/USD | 1.1401 | 1.1403 | - | - |
| Bitstamp | EUR/USD | 1.1444 | 1.1446 | 3,168,882 EUR | $3.622.791 |
| OpenExchangeRates | EUR/USD | 1.1446 | - | - | - |
| Coinbase | EUR/USD | 1.1447 | - | - | - |
CoinYEP منی کنورٹر 173 کرنسیوں کے لئے مرکزی بینکوں میں روزانہ غیر ملکی زر مبادلہ کی شرح.
IP Geolocation by IP-API.com
حوالہ جات:
پرس
ویکیپیڈیا کان کنی
مفت بٹ کوائن
شاندار آفرز