| مارکیٹ | جوڑی | بولی | آسک | حجم 24h | حجم 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/EUR | 0.8712 | - | - | - |
| Coinbase | USD/EUR | 0.8709 | - | - | - |
| ECB | USD/EUR | 0.8726 | - | - | - |
| Central Bank of Brazil | USD/EUR | 0.8724 | 0.8723 | - | - |
| Bitstamp | USD/EUR | 0.8698 | 0.8698 | 142,355 EUR | $163.510 |
CoinYEP منی کنورٹر 173 کرنسیوں کے لئے مرکزی بینکوں میں روزانہ غیر ملکی زر مبادلہ کی شرح.
IP Geolocation by IP-API.com
حوالہ جات:
پرس
ویکیپیڈیا کان کنی
مفت بٹ کوائن
شاندار آفرز