| Bron | Handelspaar | Koop | Verkopen | 24h aantal | 24h aantal USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/EUR | 0.8712 | - | - | - |
| Coinbase | USD/EUR | 0.8709 | - | - | - |
| ECB | USD/EUR | 0.8726 | - | - | - |
| Central Bank of Brazil | USD/EUR | 0.8724 | 0.8723 | - | - |
| Bitstamp | USD/EUR | 0.8698 | 0.8698 | 142,355 EUR | $163.510 |
CoinYEP Online wereld valuta wisselkoersen. Crypto valuta omzetter. Direct converteert elke valuta in alle andere. Tarieven die door de Europese Centrale Bank
IP Geolocation by IP-API.com
Hulpmiddelen:
Portemonnee
Bitcoin-mijnbouw
Gratis bitcoin
Topaanbiedingen