| Źródło | Para | Bid | Ask | Wol. 24h | Wol. 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/EUR | 0.8712 | - | - | - |
| Coinbase | USD/EUR | 0.8709 | - | - | - |
| ECB | USD/EUR | 0.8726 | - | - | - |
| Central Bank of Brazil | USD/EUR | 0.8724 | 0.8723 | - | - |
| Bitstamp | USD/EUR | 0.8698 | 0.8698 | 142,355 EUR | $163.510 |
CoinYEP Przelicznik walut online. Kursy kryptowalut, wykresy. Ostatnia cena, cena rynkowa na wszystkich parach walutowych. Darmowy kalkulator walut. Narzędzie do przeliczania walut
IP Geolocation by IP-API.com
Zasoby:
Portfel
Kopalnia bitcoinów
Darmowe bitcoiny
Gorące oferty