| Lähde | Valuuttapari | Osto | Myynti | Volyymi 24h | Volyymi 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/EUR | 0.8712 | - | - | - |
| Coinbase | USD/EUR | 0.8709 | - | - | - |
| ECB | USD/EUR | 0.8726 | - | - | - |
| Central Bank of Brazil | USD/EUR | 0.8724 | 0.8723 | - | - |
| Bitstamp | USD/EUR | 0.8698 | 0.8698 | 142,355 EUR | $163.510 |
CoinYEP Valuutanvaihto- ja kryptovaluuttamuunnin. Muuntaa jokaisen valuutan välittömästi kaikiksi muiksi. Hintatiedot kerätään jatkuvasti useilta markkinoilta. Kaikki valuuttakurssit päivitetään säännöllisesti tunnin välein.
IP-paikannus by IP-API.com
Resurssit:
Lompakko
Kaivostoiminta
Ilmaiset bitcoinit
Huipputarjoukset