| स्रोत | जोडा | खरीद | विक्रय | आयतन (24 घंटे) | आयतन (24 घंटे) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.02805 | 0.02805 | 1,699 ETH | $3.121.579 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.02800 | 0.02805 | 52.74 ETH | $96.911 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.02800 | 0.02808 | 976.93 ETH | $1.795.047 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.02805 | 0.02806 | 643.67 ETH | $1.182.689 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.02812 | - | 1.60 ETH | $2.940 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.02805 | 0.02806 | 41.75 ETH | $76.708 |
CoinYEP मुद्रा विनिमय दर रूपांतरण कैलक्यूलेटर और क्रिप्टो मुद्रा दर रूपांतरण। विदेशी विनिमय दर।
IP Geolocation by IP-API.com
संसाधन:
बटुआ
बिटकोइन खनन
मुफ्त बिटकॉइन
शानदार ऑफर्स