| Puquy | Par | Ranti | Qhaway | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.03281 | 0.03281 | 612.30 ETH | $1.834.855 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.03276 | 0.03286 | 31.14 ETH | $93.313 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.03279 | 0.03283 | 1,002 ETH | $3.003.110 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.03278 | 0.03280 | 1,210 ETH | $3.626.132 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.03279 | - | 238.86 ETH | $715.786 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.03278 | 0.03280 | 377.77 ETH | $1.132.070 |
CoinYEP Hawa qullqi t'ikraywan crypto qullqi t'ikraywan. Sapa qullqitaq chaylla huk qullqikunaman t'ikran. Qullqip qillqasqanqa sapa kuti kawsaypi suyukawsqa. Tukuy t'ikraypa qullqi saywakunaqa sapa hora actualizasqa kachkan.
Yachaykuna:
Qullqi q'ipina
Qullqi qhikuy
Bitcoin libre