| Puquy | Par | Ranti | Qhaway | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.02800 | 0.02800 | 1,866 ETH | $3.426.101 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.02795 | 0.02802 | 52.93 ETH | $97.188 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.02796 | 0.02805 | 977.16 ETH | $1.794.106 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.02800 | 0.02801 | 526.67 ETH | $966.989 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.02786 | - | 1.72 ETH | $3.153 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.02800 | 0.02801 | 51.45 ETH | $94.465 |
CoinYEP Hawa qullqi t'ikraywan crypto qullqi t'ikraywan. Sapa qullqitaq chaylla huk qullqikunaman t'ikran. Qullqip qillqasqanqa sapa kuti kawsaypi suyukawsqa. Tukuy t'ikraypa qullqi saywakunaqa sapa hora actualizasqa kachkan.
IP saywachiqpa IP-API.com
Yachaykuna:
Qullqi q'ipina
Qullqi qhikuy
Bitcoin libre
Allin Chaskiykuna