| Handel | Par | Bud | Sälj | (24H) volym | (24H) volym USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.02803 | 0.02804 | 1,790 ETH | $3.303.696 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.02799 | 0.02809 | 57.70 ETH | $106.512 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.02800 | 0.02809 | 893.33 ETH | $1.649.079 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.02802 | 0.02803 | 470.96 ETH | $869.380 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.02822 | - | 4.61 ETH | $8.503 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.02800 | 0.02802 | 71.47 ETH | $131.930 |
CoinYEP Se minut-uppdaterade växlingskurser, omvandlingar, diagram med mera för över 1300 valutor i världen med och kryptovalutor
IP Geolocation by IP-API.com
Resurser:
Plånbok
Bitcoin gruvdrift
Gratis bitcoin
Heta erbjudanden