| مارکیٹ | جوڑی | بولی | آسک | حجم 24h | حجم 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.02800 | 0.02801 | 1,848 ETH | $3.394.020 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.02794 | 0.02801 | 55.72 ETH | $102.358 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.02800 | 0.02808 | 970.20 ETH | $1.782.124 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.02803 | 0.02804 | 542.46 ETH | $996.419 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.02800 | - | 1.72 ETH | $3.158 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.02801 | 0.02803 | 65.38 ETH | $120.102 |
CoinYEP منی کنورٹر 173 کرنسیوں کے لئے مرکزی بینکوں میں روزانہ غیر ملکی زر مبادلہ کی شرح.
IP Geolocation by IP-API.com
حوالہ جات:
پرس
ویکیپیڈیا کان کنی
مفت بٹ کوائن
شاندار آفرز