| مارکیٹ | جوڑی | بولی | آسک | حجم 24h | حجم 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 35.7092 | 35.7003 | 1,848 ETH | $3.394.020 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 35.7910 | 35.7015 | 55.72 ETH | $102.358 |
| HitBTC | BTC/ETH | 35.7207 | 35.6176 | 970.20 ETH | $1.782.124 |
| Kucoin | BTC/ETH | 35.6761 | 35.6633 | 542.46 ETH | $996.419 |
| Huobi | BTC/ETH | 35.7194 | - | 1.72 ETH | $3.158 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 35.6961 | 35.6805 | 65.38 ETH | $120.102 |
CoinYEP منی کنورٹر 173 کرنسیوں کے لئے مرکزی بینکوں میں روزانہ غیر ملکی زر مبادلہ کی شرح.
IP Geolocation by IP-API.com
حوالہ جات:
پرس
ویکیپیڈیا کان کنی
مفت بٹ کوائن
شاندار آفرز