| Puquy | Par | Ranti | Qhaway | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 35.7181 | 35.7105 | 1,866 ETH | $3.426.101 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 35.7782 | 35.6888 | 52.93 ETH | $97.188 |
| HitBTC | BTC/ETH | 35.7603 | 35.6532 | 977.16 ETH | $1.794.106 |
| Kucoin | BTC/ETH | 35.7143 | 35.7015 | 526.67 ETH | $966.989 |
| Huobi | BTC/ETH | 35.9002 | - | 1.72 ETH | $3.153 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 35.7160 | 35.7061 | 51.45 ETH | $94.465 |
CoinYEP Hawa qullqi t'ikraywan crypto qullqi t'ikraywan. Sapa qullqitaq chaylla huk qullqikunaman t'ikran. Qullqip qillqasqanqa sapa kuti kawsaypi suyukawsqa. Tukuy t'ikraypa qullqi saywakunaqa sapa hora actualizasqa kachkan.
IP saywachiqpa IP-API.com
Yachaykuna:
Qullqi q'ipina
Qullqi qhikuy
Bitcoin libre
Allin Chaskiykuna