| ምንጭ | ጥንድ | ግዢ | ጥያቄ | መጠን 24ሰ | መጠን 24ሰ USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 35.6977 | 35.6913 | 1,851 ETH | $3.403.523 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 35.7782 | 35.7015 | 52.93 ETH | $97.348 |
| HitBTC | BTC/ETH | 35.7156 | 35.6075 | 967.11 ETH | $1.778.582 |
| Kucoin | BTC/ETH | 35.6888 | 35.6761 | 537.59 ETH | $988.665 |
| Huobi | BTC/ETH | 35.9002 | - | 1.72 ETH | $3.170 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 35.6847 | 35.6738 | 62.07 ETH | $114.153 |
CoinYEP የውጭ ምንዛሬ መቀየሪያ እና ክሪፕቶ ገንዘብ መቀየሪያ። እያንዳንዱን ገንዘብ በቅጽበት ወደ ሌሎች ሁሉ ይቀይራል። የዋጋ መረጃዎች በተከታታይ ከተለያዩ ገበያዎች ይሰበሰባሉ። ሁሉም የምንዛሬ ተመኖች በየሰዓቱ በየሰዓቱ ይዘመናሉ።
በ IP ጂኦሎኬሽን IP-API.com