| Zdroj | Pár | Nabídka | Poptávka | Objem 24h | Objem 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 35.7322 | 35.7245 | 1,859 ETH | $3.396.868 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 35.8038 | 35.7270 | 56.56 ETH | $103.381 |
| HitBTC | BTC/ETH | 35.7756 | 35.6684 | 977.26 ETH | $1.786.172 |
| Kucoin | BTC/ETH | 35.7398 | 35.7143 | 500.65 ETH | $915.057 |
| Huobi | BTC/ETH | 35.7194 | - | 1.75 ETH | $3.204 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 35.7249 | 35.7148 | 65.38 ETH | $119.506 |
CoinYEP Směnárna cizích měn a kryptoměn. Okamžitě převádí každou měnu na všechny ostatní. Data o cenách jsou průběžně shromažďována z více trhů. Všechny směnné kurzy jsou pravidelně aktualizovány každou hodinu.
IP geolokace od IP-API.com
Zdroje:
Peněženka
Těžba
Bitcoiny zdarma
Akční nabídky