| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìbéèrè | Ìpèsè | Ìpọ̀ 24wákàtí | Ìpọ̀ 24wákàtí USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 31.1954 | 31.1925 | 2,051 ETH | $5.254.115 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 31.6356 | 31.1624 | 25.61 ETH | $65.597 |
| HitBTC | BTC/ETH | 31.2110 | 31.1798 | 174.71 ETH | $447.556 |
| Kucoin | BTC/ETH | 31.2012 | 31.1915 | 778.60 ETH | $1.994.561 |
| Huobi | BTC/ETH | 31.2217 | - | 12.17 ETH | $31.175 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 31.1993 | 31.1934 | 119.79 ETH | $306.862 |
CoinYEP Oluyípadà owó àgbàláyé àti owó díjítàlì. Ó ń yí owó kọọkan padà sí ẹlòmíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn owó náà ni a ma ń kó jọ láti ọjà ọ̀pọ̀ yanturu. A ma ń ṣe àtúnṣe owó paṣipaarọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní gbogbo wákàtí.
Àyíká IP nipasẹ IP-API.com
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́
Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná