| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìbéèrè | Ìpèsè | Ìpọ̀ 24wákàtí | Ìpọ̀ 24wákàtí USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 35.7092 | 35.7003 | 1,848 ETH | $3.394.020 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 35.7910 | 35.7015 | 55.72 ETH | $102.358 |
| HitBTC | BTC/ETH | 35.7207 | 35.6176 | 970.20 ETH | $1.782.124 |
| Kucoin | BTC/ETH | 35.6761 | 35.6633 | 542.46 ETH | $996.419 |
| Huobi | BTC/ETH | 35.7194 | - | 1.72 ETH | $3.158 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 35.6961 | 35.6805 | 65.38 ETH | $120.102 |
CoinYEP Oluyípadà owó àgbàláyé àti owó díjítàlì. Ó ń yí owó kọọkan padà sí ẹlòmíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn owó náà ni a ma ń kó jọ láti ọjà ọ̀pọ̀ yanturu. A ma ń ṣe àtúnṣe owó paṣipaarọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní gbogbo wákàtí.
Àyíká IP nipasẹ IP-API.com
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́
Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná