| Isi mmalite | Ụzọ abụọ | Nkwado | Nchọrọ | Olu 24h | Olu 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 31.1954 | 31.1925 | 2,051 ETH | $5.254.115 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 31.6356 | 31.1624 | 25.61 ETH | $65.597 |
| HitBTC | BTC/ETH | 31.2110 | 31.1798 | 174.71 ETH | $447.556 |
| Kucoin | BTC/ETH | 31.2012 | 31.1915 | 778.60 ETH | $1.994.561 |
| Huobi | BTC/ETH | 31.2217 | - | 12.17 ETH | $31.175 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 31.1993 | 31.1934 | 119.79 ETH | $306.862 |
CoinYEP Ihe ntụgharị ego mba ọzọ na ntụgharị ego crypto. Na-agbanwe ego ọ bụla n'ime ndị ọzọ ozugbo. A na-anakọta data ọnụahịa n'ihu n'ihu site n'ahịa dị iche iche. A na-emelite ọnụego mgbanwe niile kwa awa kwa awa.
IP Geolocation site IP-API.com
Akụrụngwa:
Obere akpa
Ngwupụta
Bitcoin efu
Onyinye Pụrụ Iche