| בורסה | שם | קניה | מכירה | מחזור 24 ש | מחזור 24 ש USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 35.6977 | 35.6913 | 1,851 ETH | $3.403.523 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 35.7782 | 35.7015 | 52.93 ETH | $97.348 |
| HitBTC | BTC/ETH | 35.7156 | 35.6075 | 967.11 ETH | $1.778.582 |
| Kucoin | BTC/ETH | 35.6888 | 35.6761 | 537.59 ETH | $988.665 |
| Huobi | BTC/ETH | 35.9002 | - | 1.72 ETH | $3.170 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 35.6847 | 35.6738 | 62.07 ETH | $114.153 |
CoinYEP מחשבון מט ח , מחשבון מטבע חוץ עם שערים יציגים מכל העולם, מטבעות קריפטוגרפיים שווי שוק, גרפים, מחירים
IP Geolocation by IP-API.com
משאבים:
ארנקים
כריית Bitcoin
חינם bitcoin
מבצעים חמים