| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìbéèrè | Ìpèsè | Ìpọ̀ 24wákàtí | Ìpọ̀ 24wákàtí USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.02803 | 0.02804 | 1,790 ETH | $3.271.030 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.02799 | 0.02809 | 57.70 ETH | $105.459 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.02800 | 0.02809 | 893.33 ETH | $1.632.773 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.02802 | 0.02803 | 470.96 ETH | $860.784 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.02822 | - | 4.61 ETH | $8.419 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.02800 | 0.02802 | 71.47 ETH | $130.626 |
CoinYEP Oluyípadà owó àgbàláyé àti owó díjítàlì. Ó ń yí owó kọọkan padà sí ẹlòmíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn owó náà ni a ma ń kó jọ láti ọjà ọ̀pọ̀ yanturu. A ma ń ṣe àtúnṣe owó paṣipaarọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní gbogbo wákàtí.
Àyíká IP nipasẹ IP-API.com
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́
Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná