| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìbéèrè | Ìpèsè | Ìpọ̀ 24wákàtí | Ìpọ̀ 24wákàtí USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.03206 | 0.03206 | 2,051 ETH | $5.254.115 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.03161 | 0.03209 | 25.61 ETH | $65.597 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.03204 | 0.03207 | 174.71 ETH | $447.556 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.03205 | 0.03206 | 778.60 ETH | $1.994.561 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.03203 | - | 12.17 ETH | $31.175 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.03205 | 0.03206 | 119.79 ETH | $306.862 |
CoinYEP Oluyípadà owó àgbàláyé àti owó díjítàlì. Ó ń yí owó kọọkan padà sí ẹlòmíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn owó náà ni a ma ń kó jọ láti ọjà ọ̀pọ̀ yanturu. A ma ń ṣe àtúnṣe owó paṣipaarọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní gbogbo wákàtí.
Àyíká IP nipasẹ IP-API.com
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́
Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná