| ምንጭ | ጥንድ | ግዢ | ጥያቄ | መጠን 24ሰ | መጠን 24ሰ USD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/JPY | 16,556,000 | 16,876,000 | 0.000148 BTC | $16 | 
| BitFlyer | BTC/JPY | 16,764,452 | 16,779,723 | 985.43 BTC | $107.506.992 | 
| BitBank | BTC/JPY | 16,769,999 | 16,770,000 | 210.60 BTC | $22.975.728 | 
| Zaif | BTC/JPY | 16,777,935 | 16,819,495 | 7.28 BTC | $793.975 | 
| BtcBox | BTC/JPY | 16,725,665 | 16,800,549 | 18.39 BTC | $2.006.622 | 
| Coincheck | BTC/JPY | 16,793,674 | 16,798,291 | 1,022 BTC | $111.464.597 | 
CoinYEP የውጭ ምንዛሬ መቀየሪያ እና ክሪፕቶ ገንዘብ መቀየሪያ። እያንዳንዱን ገንዘብ በቅጽበት ወደ ሌሎች ሁሉ ይቀይራል። የዋጋ መረጃዎች በተከታታይ ከተለያዩ ገበያዎች ይሰበሰባሉ። ሁሉም የምንዛሬ ተመኖች በየሰዓቱ በየሰዓቱ ይዘመናሉ።